| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Danièle PICAULT | 58,80 | 95 | 26 |
| 2 | 7 | M. Jean Marc DRAUSSIN – Mme Claudine NEGRE | 57,41 | 64 | 48 |
| 3 | 3 | Mme Cécile JAUBERTIE – Mme Andrée PLAIGNARD | 56,48 | 49 | 4 |
| 4 | 10 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 56,02 | 39 | 46 |
| 5 | 13 | M. Michel TURLOTTE – M. Jean-Paul VELOT | 55,09 | 32 | 54 |
| 6 | 11 | M. Patrick JOURDAIN – M. Michel MEYER | 54,17 | 27 | 32 |
| 7 | 1 | M. Patrice AUBÉ – M. Jean THIERY | 52,78 | 22 | |
| 8 | 11 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 50,46 | 17 | 17 |
| 9 | 3 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Serge JONKX | 48,61 | 12 | |
| 10 | 13 | Mme Elisabeth VANEL – M. Henri PATRON | 46,76 | 6 | 14 |
| 11 | 9 | Mme Colette HORENT – M. Flavien DAVRIEUX | 43,52 | ||
| 12 | 5 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Marc MONDAN | 42,59 | ||
| 13 | 8 | Mme Dominique DEPEYRE – M. Patrick PILLIAS | 38,89 | ||
| 14 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 38,43 |
RESULTATS – RealBridge – jeudi 15 avril 2021 (après-midi).
RESULTATS – « RealBridge » – vendredi 9 avril 2021 (soir).
Toujours une forte participation le vendredi soir, d’abord locale et régionale et même internationale puisque nous avions hier soir une personne qui jouait depuis le Brésil!
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 67,58 | 117 | 21 |
| 2 | 3 | Mme Nicole BORDE – M. Michel LE BOULCH | 65,47 | 80 | 13 |
| 3 | 13 | M. Alain DE CUYPER – M. Joel SARRELABOUT | 61,94 | 63 | 64 |
| 4 | 11 | M. Claude GARRAUD – Mme Frederique DELAVEAU DESBORDES | 60,36 | 53 | 43 |
| 5 | 20 | Mme Denise DARNON – M. Claude MONNET | 58,25 | 45 | 81 |
| 6 | 6 | Mme Anne-Marie BROEKAERT – Mme Catherine LAHILLE | 56,47 | 39 | 4 |
| 7 | 9 | M. Philippe MARTIN – M. Roland DEAUVIEAU | 56,25 | 35 | 13 |
| 8 | 23 | M. Michel MEYER – M. Jean-Claude CALLIONI | 55,00 | 31 | 68 |
| 9 | 9 | Mme Colette HORENT – Mme Danièle PICAULT | 54,72 | 27 | 3 |
| 10 | 22 | Mme Maïa MORPAIN – Mme Sophie D’HAESE | 52,03 | 24 | 50 |
| 11 | 3 | Mme Christiane CABERLON – M. Lucien CABERLON | 51,81 | 21 | |
| 12 | 1 | M. Marc RUNNER – Mme Françoise LEIDNER | 50,94 | 18 | |
| 13 | 7 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 50,64 | 15 | |
| 14 | 19 | Mme Christiane DU COUEDIC – Mme Gislinde GILL | 49,17 | 12 | 18 |
| 15 | 7 | Mme Marie Pierre ARNAUD – M. Alain-Guy MENARD | 48,25 | 9 | |
| 16 | 21 | M. Jean Claude LAPORTE – Mme Françoise NOUAILLE | 44,91 | 4 | 16 |
| 17 | 16 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 42,09 | ||
| 18 | 15 | M. Bertrand LAMOUCHE – Mme Marie José DIRNINGER | 41,08 | ||
| 19 | 17 | M. Claude CORTADA – M. Mathieu ORSI | 38,97 | ||
| 20 | 13 | M. Benoit VANEL – Mme Dominique DEPEYRE | 37,97 | ||
| 21 | 13 | Mme Monique BOUTEILLE – M. Daniel SEUX | 36,25 | ||
| 22 | 5 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jacques LEFEBVRE | 35,03 | ||
| 23 | 18 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Maryse FEYS | 28,97 |
RESULTATS – « RealBridge » – jeudi 8 avril 2021 (après-midi).
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 10 | M. Patrick PILLIAS – Mme Dominique DEPEYRE | 66,27 | 99 | 86 |
| 2 | 3 | M. Bernard GILBERT – Mme Danièle PICAULT | 65,08 | 67 | 14 |
| 3 | 11 | Mme Colette HORENT – M. Joel SARRELABOUT | 60,71 | 51 | 62 |
| 4 | 5 | M. Benoit VANEL – Mme Nicole BORDE | 59,13 | 42 | 11 |
| 5 | 5 | Mme Anne-Veronique NEUVILLE – M. Bertrand NEUVILLE | 57,14 | 35 | 4 |
| 6 | 8 | M. André LEGRAND – Mme Marie-Christine DAYAN | 52,38 | 29 | 14 |
| 7 | 12 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 49,60 | 25 | 29 |
| 8 | 5 | Mme Cécile JAUBERTIE – M. Jean Claude TOKAR | 48,41 | 21 | |
| 9 | 13 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 47,22 | 16 | 20 |
| 10 | 2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Jacques LEFEBVRE | 46,03 | 12 | |
| 11 | 14 | M. Michel TURLOTTE – M. Jean-Paul VELOT | 43,65 | 7 | 14 |
| 12 | 9 | M. Marc MONDAN – M. Henri PATRON | 41,67 | ||
| 12 | 1 | M. Serge JONKX – M. Jacques VAN DE MAELE | 41,67 | ||
| 12 | 16 | M. Claude CORTADA – Mme Marthe DETRIEUX | 41,67 | 17 | |
| 15 | 5 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 40,08 | ||
| 16 | 14 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nicole BEDU | 39,29 |
RESULTATS – Tournoi des élèves – mercredi 7 avril 2021 (soir).
Tournoi des élèves / réservé aux 4ème série et 3ème série mineure (3K max).
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 5 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Michel MEYER | 73,33 | 50 | 70 |
| 2 | 2 | M. Henri PATRON – M. André JACQUES | 63,33 | 30 | 3 |
| 3 | 3 | Mme Maïa MORPAIN – Mme Sophie D’HAESE | 58,33 | 20 | 2 |
| 4 | 1 | M. Jean-Paul VELOT – M. Michel TURLOTTE | 46,67 | 12 | |
| 5 | 4 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Marie Madeleine THIROUIN | 33,33 | ||
| 6 | 6 | M. Patrice BLONDEL – Mme Edith QUEMERE | 25,00 |
RESULTATS – RealBridge – vendredi 2 avril 2021 (soir).
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 9 | M. Philippe MARTIN – M. Roland DEAUVIEAU | 68,25 | 95 | 64 |
| 2 | 13 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Maryse FEYS | 57,94 | 64 | 78 |
| 3 | 3 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 57,14 | 49 | 4 |
| 4 | 9 | Mme Colette HORENT – Mme Danièle PICAULT | 55,95 | 40 | 31 |
| 4 | 16 | M. Michel MEYER – M. Jean-Claude CALLIONI | 55,95 | 40 | 70 |
| 6 | 8 | M. Bernard GAIE – M. Jerome GAIE | 54,76 | 28 | 12 |
| 7 | 5 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Xavier DELATOUCHE | 53,57 | 24 | |
| 8 | 6 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 51,98 | 20 | |
| 9 | 1 | M. Hugues MESSENT – Mme Marie Claude TEXIER | 48,41 | 16 | |
| 9 | 3 | Mme Nicole BORDE – M. Michel LE BOULCH | 48,41 | 16 | |
| 11 | 6 | M. Benoit VANEL – M. Patrick PILLIAS | 44,84 | 7 | |
| 11 | 14 | M. Patrick BENINI – M. Jean-Pierre REMY | 44,84 | 7 | 11 |
| 13 | 12 | Mme Danielle DEROUX – Mme Brigitte BEAUVALET-GLEIZE | 44,05 | ||
| 14 | 11 | M. Alain DE CUYPER – M. Joel SARRELABOUT | 41,67 | ||
| 15 | 15 | Mme Sophie D’HAESE – Mme Maïa MORPAIN | 39,29 | ||
| 16 | 3 | M. Bernard GILBERT – M. Serge LENOIR | 32,94 |