
Veuillez noter que le club sera ouvert aux heures habituelles le jeudi 27 et le vendredi 28 décembre 2018.

Passez de bonnes Fêtes de Noël et à bientôt !
Veuillez noter que le club sera ouvert aux heures habituelles le jeudi 27 et le vendredi 28 décembre 2018.
Passez de bonnes Fêtes de Noël et à bientôt !
(dernier topage le 21/12/2018 à 0:21) |
1953 paires |
Club | Rang | Théo | Paires | |||||
1 | 81 | 55 | NS | LE STRAT Claude | ESPIRAT Marie laure | 62.04% | 271 | 5 |
2 | 586 | 503 | NS | LE BOULCH Michel | PICAULT Daniele | 53.86% | 100 | 0 |
3 | 1148 | 1408 | NS | SEVERE Muriel | DE CUYPER Alain | 48.85% | 42 | 3 |
4 | 1291 | 680 | NS | GRANDJEAN Chantal | JOURDAIN Catherine | 47.34% | 14 | 0 |
5 | 1604 | 680 | NS | VANEL Benoit | BORDE Nicole | 43.17% | 0 | 0 |
6 | 1787 | 1490 | NS | KLINGER Nicole | BEDU Nicole | 39.75% | 0 | 0 |
7 | 1917 | 1704 | NS | CLEMENT Alain | JEANNERET Alain | 34.30% | 0 | 0 |
Club | Rang | Théo | Paires | % | ||||
1 | 5 | 261 | EO | MUSA Claude | VIEILLART COMTE Laurence | 70.52% | 837 | 44 |
2 | 398 | 1678 | EO | POUYET Jean-claude | DAVID Solange | 56.03% | 128 | 35 |
3 | 441 | 1248 | EO | CORTADA Claude | FEYS Maryse | 55.47% | 120 | 21 |
4 | 558 | 429 | EO | WOSZCZYNSKI Marie france | DELATOUCHE Xavier | 54.14% | 103 | 0 |
5 | 1013 | 680 | EO | JONKX Serge | PRIMARD Pierre | 50.00% | 56 | 0 |
6 | 1109 | 680 | EO | JOURDAIN Patrick | PILLIAS Patrick | 49.16% | 46 | 0 |
7 | 1421 | 1930 | EO | DEWYNTER Evelyne | DEWYNTER Dominique | 45.67% | 0 | 4 |
8 | 1674 | 1808 | EO | MONNEAU Noel | AMEILLE Nelly | 42.23% | 0 | 1 |
Résultats définitifs:
Total des paires: 885
N/S | |||||
Rang | théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
49 | 93 | Mme Jocelyne BARBERON – M. Henri PATRON | 61,98 | 150 | 8 |
200 | 191 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Muriel ABLARD | 51,02 | 57 | |
226 | 358 | Mme Maïa MORPAIN – Mme Sophie D’HAESE | 49,93 | 47 | 5 |
284 | 358 | M. Jean Michel LEWIK – M. Jean-Claude CALLIONI | 46,62 | 23 | 2 |
320 | 426 | Mme Claire LACROIX – M. Jean-Louis BOYER | 44,74 | 3 | |
361 | 305 | Mme Marie Madeleine THIROUIN – M. Dominique DEWYNTER | 42,08 |
N/S | |||||
Rang | théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
67 | 99 | Mme Solange DAVID – Mme Elisabeth VANEL | 59,22 | 128 | 5 |
123 | 132 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 55,43 | 88 | 2 |
128 | 166 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Michel TURLOTTE | 55,16 | 86 | 3 |
148 | 99 | M. Jean-Paul VELOT – Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT | 54,57 | 77 | |
363 | 436 | M. Alain JEANNERET – M. Jean-Jacques COURCOU | 41,03 | 2 | |
397 | 363 | Mme Denise LE BOULCH – M. Jacques THIVET | 38,22 |
Total des paires: 166
N/S | ||||||
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
22 | 42 | 1 | M. Benoit VANEL – Mme Chantal GRANDJEAN | 55,11 | 136 | 17 |
36 | 47 | 2 | M. Serge JONKX – M. Jacques VAN DE MAELE | 52,43 | 87 | 7 |
47 | 55 | 3 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 49,82 | 55 | 4 |
51 | 80 | 4 | Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT – M. Jean-Paul VELOT | 47,90 | 42 | 11 |
64 | 80 | 5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 45,13 | 5 | |
75 | 67 | 6 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Maryse FEYS | 39,90 |
E/W | ||||||
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
6 | 26 | 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude LE STRAT | 61,23 | 289 | 46 |
13 | 64 | 2 | M. Joel SARRELABOUT – M. Alain DE CUYPER | 58,66 | 191 | 62 |
30 | 48 | 3 | Mme Azadeh TAGHAVIAN – M. Michel LE BOULCH | 53,04 | 105 | 12 |
49 | 38 | 4 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 48,01 | 49 | |
60 | 54 | 5 | Mme Nicole BORDE – M. Jean Pierre BELJAMBE | 45,80 | ||
71 | 78 | 6 | Mme Nelly AMEILLE – M. Michel TURLOTTE | 42,97 | 2 |
Total des paires: 1467
N/S | ||||||
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
3 | 47 | 1 | M. Claude MUSA – M. Claude LE STRAT | 69,45 | 748 | 27 |
221 | 530 | 2 | Mme Muriel SEVERE – M. Alain DE CUYPER | 53,75 | 99 | 17 |
265 | 233 | 3 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Pierre PRIMARD | 52,56 | 86 | |
284 | 192 | 4 | M. Michel LE BOULCH – Mme Danièle PICAULT | 52,24 | 81 | |
437 | 561 | 5 | Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL | 48,49 | 40 | 4 |
647 | 705 | 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Noel MONNEAU | 41,40 | 1 |
E/W | ||||||
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
274 | 378 | 1 | M. Claude CORTADA – Mme Maryse FEYS | 52,30 | 83 | 5 |
292 | 595 | 2 | M. Jean-Claude POUYET – Mme Solange DAVID | 51,76 | 78 | 13 |
325 | 119 | 3 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Xavier DELATOUCHE | 50,91 | 70 | |
371 | 96 | 4 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Michel BONNEFON | 49,86 | 58 | |
513 | 201 | 5 | Mme Nicole BORDE – M. Benoit VANEL | 46,23 | ||
523 | 493 | 6 | Mme Nicole KLINGER – Mme Nicole BEDU | 45,93 | ||
733 | 741 | 7 | M. Jean-Jacques COURCOU – M. Alain JEANNERET | 32,14 |