(dernier topage le 16/3/2018 à 17:31) |
2180 paires |
|
(dernier topage le 16/3/2018 à 17:31) |
2180 paires |
|
N/S | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
1 Q | 6 | M. Francois Noel MARIAU – Mme Martine MERELLE | 59,64 | 88 | 73 |
2 Q | 9 | Mme Denise LE BOULCH – M. Jacques THIVET | 58,83 | 58 | 85 |
3 Q | 9 | M. Hervé BRONGNIART – M. Régis CARNIS | 53,22 | 43 | 64 |
4 Q | 2 | Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT – M. Jean-Paul VELOT | 53,03 | 33 | |
5 Q | 4 | M. James DEVINE – M. Roland MORANO | 52,31 | 25 | |
6 | 2 | M. Henri PATRON – M. Michel TURLOTTE | 50,72 | 18 | |
7 | 2 | M. Jacques JAMART – Mme Brigitte BEAUVALET-GLEIZE | 45,31 | 11 | |
8 | 5 | M. Baptiste RIBETTE – M. Victor HATZFELD | 43,50 | ||
9 | 7 | M. Gilbert MAILLOT – Mme Yvonne BREBION | 42,22 | ||
10 | 9 | Mme Marie Madeleine THIROUIN – Mme Elisabeth VANEL | 41,75 | ||
E/W | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
1 Q | 1 | M. Felix LE PELLETER – M. Pierre GREFFIN | 61,75 | 88 | 7 |
2 Q | 6 | Mme Francoise BELIN – Mme Marie France BESSE MOUSSARD | 61,64 | 58 | 51 |
3 Q | 2 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 61,14 | 43 | |
4 Q | 9 | Mme Danielle DURAND – Mme Jocelyne BARBERON | 57,06 | 33 | 47 |
5 Q | 6 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 51,22 | 25 | 10 |
6 | 9 | Mme Beatrice MOINS – M. Serge DAVID | 48,89 | 18 | 24 |
7 | 3 | Mme Francoise GORGEARD – Mme Dominique DIDRY | 48,28 | 11 | |
8 | 9 | Mme Muriel ABLARD – Mme Sophie TAVERNIER | 48,17 | 7 | |
9 | 4 | M. Leo BALERAS – M. Theo CLEMENT | 37,69 | ||
10 | 6 | M. Camille ADAM – Mme Ines LE PAGE | 24,64 |
Total des paires: 78
N/S | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
4 | 18 | Mme Azadeh TAGHAVIAN – M. Thierry BERCHERE | 58,13 | 222 | 50 |
10 | 30 | Mme Nicole BORDE – M. Jean Pierre BELJAMBE | 56,01 | 122 | 34 |
18 | 18 | M. Patrick JOURDAIN – M. Jacques VAN DE MAELE | 50,79 | 67 | 1 |
21 | 21 | Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER | 49,58 | 52 | 1 |
32 | 18 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL | 44,77 |
E/W | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
12 | 11 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Michel LE BOULCH | 52,53 | 105 | 1 |
21 | 26 | M. Joel SARRELABOUT – M. Alain DE CUYPER | 47,76 | 52 | 5 |
22 | 30 | Mme Solange DAVID – M. Claude CORTADA | 46,98 | 46 | 7 |
29 | 17 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 43,43 |
Total des paires: 1696
N/S | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
73 | 195 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Jacques VAN DE MAELE | 59,76 | 201 | 18 |
228 | 118 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Michel BONNEFON | 54,71 | 108 | |
379 | 99 | M. Denys FOUCAULT – M. Jean FERON | 50,95 | 69 | |
568 | 515 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Joel SARRELABOUT | 46,49 | 13 | |
656 | 552 | Mme Maryse FEYS – M. Claude CORTADA | 44,50 | ||
706 | 797 | M. Michel TURLOTTE – Mme Solange DAVID | 42,57 | 2 | |
820 | 660 | Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL | 35,33 |
E/W | |||||
Rang | Rang théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
3 | 94 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude LE STRAT | 68,27 | 785 | 38 |
92 | 59 | M. Alain SIMMONS – M. Claude MUSA | 58,70 | 180 | 1 |
100 | 190 | M. Jacques LEFEBVRE – M. Xavier DELATOUCHE | 58,11 | 172 | 12 |
304 | 304 | Mme Nicole LEFEBVRE – M. Bernard GILBERT | 52,66 | 87 | 1 |
364 | 552 | Mme Muriel SEVERE – M. Alain DE CUYPER | 51,59 | 73 | 7 |
522 | 591 | Mme Nicole BEDU – Mme Nicole KLINGER | 48,35 | 35 | 2 |
779 | 841 | Mme Evelyne DEWYNTER – Mme Annie MONNEAU | 40,35 | 1 | |
790 | 850 | Mme Danielle DURAND – Mme Jocelyne BARBERON | 39,84 | 1 |