Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Claude LE STRAT M. Pierre PRIMARD | 84,72 | 135 | 14 |
2 | 6 | Mme Marianne OOGHE DUPONT M. Michel GESMIER | 61,11 | 88 | 107 |
3 | 3 | M. Michel LE BOULCH Mme Azadeh TAGHAVIAN | 52,08 | 58 | 7 |
3 | 6 | M. Patrick JOURDAIN M. Marc MONDAN | 52,08 | 58 | 71 |
5 | 2 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI M. Thierry BERCHERE | 47,92 | 33 | |
5 | 8 | Mme Nicole BORDE M. Jean Pierre BELJAMBE | 47,92 | 33 | 55 |
7 | 3 | M. Bernard GILBERT M. Xavier DELATOUCHE | 43,75 | 16 | |
8 | 10 | Mme Nelly AMEILLE Mme Solange DAVID | 38,89 | 28 | |
9 | 8 | Mme Catherine JOURDAIN Mme Maryse FEYS | 36,81 | ||
10 | 5 | M. Benoit VANEL Mme Chantal GRANDJEAN | 34,72 |
RESULTATS – REGULARITE – vendredi 3 novembre 2017 (soir)
RESULTATS – ROY RENE – jeudi 2 novembre 2017 (après-midi)
1897 paires
NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
99 | 58,67 | 182 | 1 | LE STRAT Claude – MUSA Claude |
176 | 56,35 | 135 | 9 | WOSZCZYNSKI Marie-France – DELATOUCHE Xavier |
264 | 54,16 | 105 | 10 | POUYET Jean-Claude – BONNEFON Michel |
773 | 44,18 | 3 | AMEILLE Nelly – DEWYNTER Evelyne | |
840 | 41,98 | JOST Michèle – GORVEL Jacqueline | ||
918 | 37,08 | BORDE Nicole – VANEL Benoît |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
106 | 58,77 | 176 | 35 | PRIMARD Pierre – KLINGER Nicole |
116 | 58,38 | 168 | 11 | VAN DE MAELE Jacques – LEFEBVRE Jacques |
275 | 53,82 | 102 | GRANDJEAN Chantal – DUCOIN Daniel | |
420 | 50,84 | 70 | BEDU Nicole – GILBERT Bernard | |
684 | 45,83 | 1 | DAVID Solange – LEFEBVRE Nicole | |
878 | 39,93 | FEYS Maryse – CORTADA Claude |
LICENCES SAISON 2017 – 2018
Retardataires, inscrivez-vous!
La date limite pour la prise de licence a été fixée au 31 octobre 2017 par la FFB.
RESULTATS – REGULARITE SUEDOIS – vendredi 27 octobre 2017 (soir)
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
1 | 1 | M. Claude LE STRAT – M. Pierre PRIMARD | 60,00 | 95 | 10 |
2 | 4 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Jean Pierre BELJAMBE | 58,75 | 58 | 63 |
3 | 5 | Mme Marianne OOGHE DUPONT – M. Michel GESMIER | 50,00 | 39 | 53 |
4 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Azadeh TAGHAVIAN | 48,75 | 24 | |
5 | 6 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Solange DAVID | 42,50 | 18 | |
6 | 2 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Bernard GILBERT | 40,00 |
RESULTATS – RONDES DE FRANCE – jeudi 26 octobre 2017 (après-midi)
Total des paires: 1617
N/S | |||||
Rang | Theo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
215 | 488 | M. Pierre PRIMARD – Mme Nicole KLINGER | 55,07 | 109 | 14 |
293 | 607 | Mme Muriel SEVERE – M. Alain DE CUYPER | 53,06 | 86 | 12 |
360 | 124 | M. Serge JONKX – M. Jacques VAN DE MAELE | 51,27 | 69 | |
637 | 206 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Daniel DUCOIN | 43,76 | ||
663 | 638 | Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL | 42,83 |
E/W | |||||
Rang | Théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
21 | 156 | Mme Danièle PICAULT – M. Michel LE BOULCH | 63,17 | 342 | 34 |
137 | 350 | M. Bernard GILBERT – Mme Nicole BEDU | 56,35 | 143 | 17 |
617 | 173 | M. Claude LE STRAT – Mme Solange DAVID | 45,67 | ||
643 | 127 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. René GARY | 44,84 | ||
673 | 605 | M. Claude CORTADA – M. Jean-Claude POUYET | 43,98 |