RESULTATS – Régularité SUEDOIS – vendredi 9 février 2018 (soir)
| Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Claude LE STRAT M. Thierry BERCHERE | 59,17 | 114 | 23 |
| 2 | 4 | Mme Catherine JOURDAIN Mme Maryse FEYS | 54,17 | 70 | 141 |
| 3 | 3 | M. Jacques VAN DE MAELE M. Patrick JOURDAIN | 51,67 | 47 | 9 |
| 4 | 2 | M. Serge JONKX M. Marc MONDAN | 45,83 | 28 | |
| 5 | 4 | M. Benoit VANEL Mme Nicole BORDE | 45,00 | ||
| 6 | 6 | M. Joel SARRELABOUT M. Alain DE CUYPER | 44,17 |
RESULTATS – RONDES DE FRANCE – jeudi 8 février 2018 (après-midi)
Total des paires: 1336
| N/S | |||||
| Rang | Rang Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 19 | 117 | M. Pierre PRIMARD – M. Claude LE STRAT | 63,37 | 331 | 31 |
| 156 | 90 | M. Claude MUSA – M. Alain SIMMONS | 55,48 | 118 | |
| 160 | 210 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Xavier DELATOUCHE | 55,31 | 116 | 5 |
| 299 | 174 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Jacques LEFEBVRE | 51,67 | 68 | |
| 363 | 486 | Mme Nicole LEFEBVRE – Mme Nicole KLINGER | 49,82 | 50 | 4 |
| 595 | 430 | Mme Maryse FEYS – M. Claude CORTADA | 41,60 |
| E/W | |||||
| Rang | Rang théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 155 | 284 | M. Patrick JOURDAIN – M. Joel SARRELABOUT | 55,14 | 118 | 10 |
| 272 | 332 | Mme Nicole BORDE – M. Benoit VANEL | 51,56 | 76 | 3 |
| 534 | 89 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Michel BONNEFON | 43,94 | ||
| 580 | 629 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Noel MONNEAU | 41,63 | 1 | |
| 598 | 306 | Mme Nelly AMEILLE – M. Michel LE BOULCH | 40,48 |
Le Club d’Etampes sera ouvert vendredi 9 février 2018
Demain soir vendredi 9 février, le Simultané du Hurepoix est annulé (voir message du Comité que vous avez reçu) . Ce Simultané est reporté au vendredi 16 février 2018.
Si les conditions météo ne se détériorent pas, le club d’Etampes sera ouvert à l’heure habituelle (19h45) pour un tournoi de régularité.
Le Club d’Etampes sera ouvert ce jeudi le 8 février 2018 à 13h45.
Les conditions de circulation s’arrangent en journée, et ainsi le club d’Etampes sera ouvert aujourd’hui (Ronde de France).