N/S | Total des paires: 1359 | ||||
Rang | Rang Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
208 | 591 | Mme Nicole LEFEBVRE – Mme Solange DAVID | 53,35 | 98 | 20 |
443 | 591 | Mme Nicole BORDE – M. Pierre PRIMARD | 47,39 | 21 | 4 |
478 | 591 | M. Joseph PATALANO – M. Jean-Claude POUYET | 46,53 | 3 | |
497 | 91 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Patrick PILLIAS | 45,81 | ||
555 | 403 | Mme Maryse FEYS – Mme Catherine JOURDAIN | 43,83 | ||
E/W | |||||
Rang | Rang Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
10 | 34 | Mme Chantal CECCALDI – M. Claude MUSA | 64,35 | 438 | 16 |
195 | 88 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Jacques LEFEBVRE | 53,87 | 103 | |
327 | 154 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Xavier DELATOUCHE | 50,76 | 62 | |
447 | 154 | Mme Danièle PICAULT – M. Michel LE BOULCH | 47,19 | 18 | |
459 | 452 | Mme Nicole KLINGER – Mme Nicole BEDU | 46,92 |
RESULTATS – RONDES SG – jeudi 13 avril 2017 (après-midi)
RESULTATS – REGULARITE SUEDOIS – vendredi 7 avril 2017 (soir)
Rang | Rang th. | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Jacques VAN DE MAELE M. Patrick JOURDAIN | 58,00 | 105 | 12 |
2 | 6 | M. Jean Pierre BELJAMBE Mme Dominique DEPEYRE | 57,00 | 64 | 142 |
3 | 3 | M. Joel SARRELABOUT M. Alain DE CUYPER | 55,00 | 43 | 5 |
4 | 2 | Mme Marianne OOGHE DUPONT M. Michel GESMIER | 47,00 | 26 | |
5 | 5 | M. Claude CORTADA Mme Solange DAVID | 43,00 | ||
6 | 4 | Mme Catherine JOURDAIN M. Benoit VANEL | 40,00 |
RESULTATS – ROY RENE – jeudi 6 avril 2017 (après-midi)
1937 paires |
N/S
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
335 | 53,48 | 89 | CECCALDI Chantal – MUSA Claude | |
624 | 47,27 | 26 | 2 | DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel |
662 | 46,57 | 2 | JOST Michèle – GORVEL Jacqueline | |
762 | 43,71 | VANEL Benoît – JOURDAIN Catherine |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
148 | 56,90 | 151 | 11 | LE STRAT Claude – GUEGUEN Gilbert |
230 | 54,79 | 117 | 1 | GARY René – DELATOUCHE Xavier |
362 | 52,21 | 83 | GRANDJEAN Chantal – PILLIAS Patrick | |
715 | 45,06 | 1 | PATALANO Joseph – POUYET Jean-Claude |
RESULTATS – RONDES SG – vendredi 31 mars 2017 (soir)
Total des paires: 86 | |||||
N/S | |||||
Rang | Théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
1 | 36 | Mme Dominique DEPEYRE – M. Jean Pierre BELJAMBE | 65,30 | 512 | 157 |
7 | 15 | M. Jean Claude TOKAR – Mme Chantal GRANDJEAN | 56,34 | 173 | 15 |
9 | 24 | M. Bernard GILBERT – Mme Solange DAVID | 54,58 | 146 | 20 |
10 | 15 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 54,12 | 135 | 7 |
34 | 42 | Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT – M. Jean-Paul VELOT | 44,70 | 3 | |
36 | 31 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 43,62 |
E/W | |||||
Rang | Théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
11 | 21 | M. Michel LE BOULCH – Mme Azadeh TAGHAVIAN | 54,11 | 125 | 12 |
26 | 36 | M. Benoit VANEL – M. Pierre PRIMARD | 49,81 | 39 | 5 |
34 | 29 | M. Joel SARRELABOUT – M. Alain DE CUYPER | 45,47 | ||
35 | 38 | M. Claude CORTADA – M. Henri PATRON | 45,43 | 1 | |
43 | 26 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Maryse FEYS | 36,52 |
RESULTATS – RONDES SG – jeudi 30 mars 2017 (après-midi)
Total des paires: 1422 |
|||||
N/S | |||||
Rang | Théo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
120 | 30 | M. Claude LE STRAT – M. Claude MUSA | 56,84 | 143 | |
409 | 603 | M. Joseph PATALANO – Mme Solange DAVID | 48,81 | 43 | 6 |
456 | 203 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Xavier DELATOUCHE | 47,45 | 26 | |
495 | 145 | Mme Claude DEBISE – M. René GARY | 46,13 | ||
673 | 553 | Mme Michele JOST – Mme Jacqueline GORVEL | 38,16 | ||
692 | 486 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Benoit VANEL | 36,30 |
E/W | |||||
Rang | Theo | PAIRES | % | P.E. | Bonus |
31 | 61 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Patrick PILLIAS | 62,19 | 274 | 13 |
58 | 312 | Mme Maryse FEYS – M. Claude CORTADA | 60,26 | 206 | 40 |
100 | 84 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Jacques LEFEBVRE | 58,26 | 158 | 2 |
113 | 431 | Mme Nicole KLINGER – Mme Nicole BEDU | 57,71 | 148 | 31 |
318 | 431 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 51,60 | 68 | 5 |
360 | 288 | Mme Genevieve COLLINET – Mme Danièle PICAULT | 50,41 | 57 | |
634 | 696 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Michele CLIPET | 40,29 | 1 |