RESULTATS – Super Rondes SG – vendredi 20 février 2015 (soir)
Nombre de paires total : 206
Nombre de paires NS : 104
Nombre de paires EO : 102
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 3 | 7 | 128 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. VAN DE MAELE JACQUES | 63,36% | 455 | 20 |
2 | 69 | 79 | 72 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. BELJAMBE JEAN PIERRE | 47,42% | 20 | 3 |
3 | 85 | 61 | 80 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. GESMIER MICHEL | 44,40% | ||
4 | 101 | 84 | 68 | M. CLOIX JEAN FRANCOIS – Mme DAVID SOLANGE | 36,16% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 4 | 66 | 78 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 65,85% | 397 | 129 |
2 | 42 | 38 | 100 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 51,45% | 95 | |
3 | 64 | 42 | 92 | Mme LEFEBVRE NICOLE – M. LEFEBVRE JACQUES | 47,75% | 41 | |
4 | 81 | 94 | 56 | Mme DEPEYRE DOMINIQUE – M. VANEL BENOIT | 43,61% | 3 |
RESULTATS – TROPHEE du Voyage – jeudi 19 février 2015 (après-midi)
(dernier topage le 21/2/2015 à 19:1) |
2404 paires |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d’Or | ||||
1 | 673 | 1477 | NS | POULET Bernadette | DAVID Solange | 54.30% | 106 | 24 | 1732 |
2 | 774 | 122 | NS | HISLER Evelyne | HISLER Alain | 53.32% | 95 | 1631 | |
3 | 1300 | 1564 | NS | TOKAR Jean claude | CLOIX Jean francois | 49.31% | 52 | 1105 | |
4 | 1460 | 874 | NS | GARY Rene | GALONNIER Bernard | 48.10% | 36 | 945 | |
5 | 1807 | 752 | NS | COURBOULAY Pierre | DUCHENE Roger | 45.12% | 598 | ||
6 | 2096 | 2034 | NS | BEDU Nicole | ROBIN Michele | 41.73% | 309 | ||
7 | 2294 | 1564 | NS | KLINGER Nicole | PATALANO Joseph | 37.92% | 111 | ||
8 | 2302 | 1237 | NS | FETU Muguette | GUENEE Philippe | 37.76% | 103 |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d’Or | ||||
1 | 124 | 297 | EO | VAN DE MAELE Jacques | LEFEBVRE Jacques | 61.52% | 249 | 9 | 2281 |
2 | 611 | 217 | EO | CECCALDI Chantal | MUSA Claude | 54.93% | 112 | 1794 | |
3 | 678 | 2034 | EO | BORDE Nicole | LORGET Gilbert | 54.24% | 105 | 41 | 1727 |
4 | 724 | 752 | EO | CINQUIN Jeannine | VIGNERON Genevieve | 53.86% | 100 | 1681 | |
5 | 735 | 530 | EO | DEBISE Claude | HITIER Gerald | 53.76% | 99 | 1670 | |
6 | 914 | 752 | EO | GRANDJEAN Chantal | GRANT Dominique | 52.21% | 83 | 1491 | |
7 | 978 | 752 | EO | PICAULT Daniele | LE BOULCH Michel | 51.64% | 78 | 1427 | |
8 | 1160 | 1054 | EO | THEIN Monique | POUYET Jean-Claude | 50.28% | 63 | 1245 |
RESULTATS – SIMULTANE du HUREPOIX – vendredi 13 février 2015 (soir)
Nombre de paires total : 143
Nombre de paires NS : 71
Nombre de paires EO : 72
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 13 | 48 | 88 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. LE BOULCH MICHEL | 57,54% | 226 | 46 |
2 | 20 | 61 | 72 | M. LORGET GILBERT – M. SARRELABOUT JOEL | 54,79% | 169 | 37 |
3 | 34 | 46 | 92 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. GESMIER MICHEL | 51,29% | 98 | 7 |
4 | 38 | 14 | 136 | M. JONKX SERGE – M. BOULAS JEAN PAUL | 50,52% | 81 | |
5 | 53 | 60 | 72 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. BELJAMBE JEAN PIERRE | 45,40% | 3 | |
6 | 56 | 56 | 78 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 44,48% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 2 | 48 | 84 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 60,25% | 593 | 177 |
2 | 27 | 37 | 92 | Mme LEFEBVRE NICOLE – M. LEFEBVRE JACQUES | 53,00% | 130 | 8 |
3 | 55 | 62 | 68 | Mme BORDE NICOLE – M. CORTADA CLAUDE | 44,76% | 3 | |
4 | 59 | 71 | 56 | Mme DAVID SOLANGE – M. VANEL BENOIT | 43,99% | 4 | |
5 | 60 | 29 | 100 | M. CLOIX JEAN FRANCOIS – M. PILLIAS PATRICK | 43,97% |
RESULTATS – RONDES SG – jeudi 12 février 2014 (après-midi)
Nombre de paires total : 1700
Nombre de paires NS : 848
Nombre de paires EO : 852
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 48 | 277 | 96 | M. EZPELETA FRANCIS – M. GILBERT ANDRE | 60,98% | 243 | 37 |
2 | 53 | 173 | 106 | M. BOULAS JEAN PAUL – Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE | 60,73% | 232 | 21 |
3 | 287 | 435 | 84 | Mme FETU MUGUETTE – M. GUENEE PHILIPPE | 53,20% | 90 | 7 |
4 | 422 | 521 | 78 | Mme FEYS MARYSE – M. CORTADA CLAUDE | 49,99% | 59 | 3 |
5 | 463 | 638 | 72 | Mme JOST MICHELE – Mme GORVEL JACQUELINE | 49,07% | 50 | 5 |
6 | 504 | 84 | 124 | Mlle CECCALDI CHANTAL – M. MUSA CLAUDE | 48,38% | 39 | |
7 | 677 | 421 | 84 | M. GRANT DOMINIQUE – M. DELATOUCHE XAVIER | 44,11% | ||
8 | 679 | 510 | 78 | Mme POULET BERNADETTE – Mme DAVID SOLANGE | 44,00% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 81 | 296 | 88 | Mme THEIN MONIQUE – M. POUYET JEAN-CLAUDE | 59,81% | 190 | 25 |
2 | 178 | 530 | 74 | Mme KLINGER NICOLE – Mme BEDU NICOLE | 55,61% | 126 | 22 |
3 | 309 | 706 | 64 | M. VANEL BENOIT – M. LORGET GILBERT | 52,89% | 85 | 15 |
4 | 314 | 189 | 96 | Mme VIGNERON GENEVIEVE – Mme CINQUIN JEANNINE | 52,84% | 84 | |
5 | 354 | 69 | 116 | M. LEFEBVRE JACQUES – M. VAN DE MAELE JACQUES | 51,73% | 74 | |
6 | 430 | 387 | 82 | Mme BORDE NICOLE – Mme DEBISE CLAUDE | 50,18% | 57 | |
7 | 705 | 678 | 66 | Mme LEFEBVRE NICOLE – M. ROBIN MAURICE | 43,26% | ||
8 | 807 | 480 | 76 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. CLOIX JEAN FRANCOIS | 37,98% | ||
9 | 844 | 211 | 96 | Mme PICAULT DANIELE – M. LE BOULCH MICHEL | 32,78% |