Nombre de paires total : 84
Nombre de paires NS : 43
Nombre de paires EO : 41
| Classement NS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus | 
| 1 | 16 | 4 | 128 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. VAN DE MAELE JACQUES | 54,29% | 87 | |
| 2 | 25 | 24 | 84 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 51,41% | 41 | |
| 3 | 27 | 29 | 84 | M. LE BOULCH MICHEL – M. SARRELABOUT JOEL | 49,08% | 29 | 1 | 
| 4 | 29 | 20 | 90 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. CORTADA CLAUDE | 48,63% | 14 | |
| Classement EO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus | 
| 1 | 14 | 28 | 76 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. CLOIX JEAN FRANCOIS | 51,28% | 99 | 12 | 
| 2 | 22 | 38 | 52 | M. DEPEYRE MARC – Mme DEPEYRE DOMINIQUE | 48,19% | 55 | 9 | 
| 3 | 24 | 11 | 98 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. PILLIAS PATRICK | 47,11% | 46 | |
