L’équipe d’Etampes constituée de Francis EZPELETA, Serge JONKX, Jacques Van de MAELE, JM BELGY, Jacques ESNAULT et son capitaine Jean-Paul BOULAS n’a pas réussi à se hisser en haut du tableau de la demi finale et ainsi se qualifier pour la Finale du Comité: Au terme des 7 tours, l’équipe termine à la 25ème place et seules 13 équipes sur les 27 étaient retenues pour la Finale de Comité.
RESULTAT – Festival ISSY les Mlx – 21 septembre 2014
Le 21 septembre dernier, le club de bridge de ISSY les Mlx organisait son tournoi Festival annuel dans le cadre du challenge Pourcelot; 36 paires de tout l’Hurepoix et d’ailleurs étaient présentes pour le tournoi OPEN X2, et c’est la paire constituée de Jean-Paul BOULAS et Patrick PILLIAS du Bridge Club d’Etampes qui s’est imposée en terminant à la première place.
RESULTATS – RONDES SG – vendredi 3 octobre 2014 (soir)
Nombre de paires total : 105
Nombre de paires NS : 52
Nombre de paires EO : 53
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | 39 | 78 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 60,77% | 532 | 156 |
2 | 12 | 46 | 72 | M. CORTADA CLAUDE – M. ORSI MATHIEU | 54,08% | 144 | 34 |
3 | 17 | 26 | 96 | M. PILLIAS PATRICK – M. JOURDAIN PATRICK | 53,12% | 111 | 8 |
4 | 18 | 45 | 72 | M. LORGET GILBERT – M. SARRELABOUT JOEL | 52,52% | 105 | 20 |
5 | 38 | 35 | 84 | M. EZPELETA FRANCIS – M. MONDAN MARC | 47,28% | ||
6 | 43 | 38 | 80 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. GESMIER MICHEL | 44,82% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 30 | 52 | 56 | Mme DEPEYRE DOMINIQUE – Mme DAVID SOLANGE | 48,91% | 51 | 10 |
2 | 32 | 50 | 68 | Mlle SAMSON MONIQUE – M. DE CUYPER ALAIN | 48,75% | 42 | 8 |
3 | 35 | 47 | 70 | Mme KLINGER NICOLE – Mme BORDE NICOLE | 48,25% | 23 | 5 |
4 | 40 | 49 | 68 | Mme SCHNEIDER MARIE – M. SCHNEIDER PIERRE | 46,24% | 3 | |
5 | 42 | 25 | 100 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 45,26% |
RESULTATS – ROY RENE – jeudi 2 octobre 2014 (après-midi)
2285 paires |
NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
99 | 59,28 | 198 | 35 | 03791200-00636029 | RIEHL Claude – VIGNERON Geneviève |
340 | 53,95 | 100 | 13 | 01217034-02084804 | POULET Bernadette – DAVID Solange |
458 | 51,88 | 78 | 11 | 01345728-01615262 | PATALANO Joseph – LORGET Gilbert |
497 | 51,42 | 71 | 9 | 00714049-03433068 | JOST Michèle – GORVEL Jacqueline |
610 | 49,54 | 52 | 01801845-02111839 | PILLIAS Patrick – LEFEBVRE Jacques | |
684 | 48,15 | 38 | 03440469-01137620 | FETU Muguette – GUENEE Philippe | |
976 | 41,78 | 2 | 02469882-02366129 | AMEILLE Nelly – CLIPET Michèle |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
3 | 69,01 | 864 | 66 | 00272500-01103548 | DEBISE Claude – HITIER Gérald |
500 | 51,05 | 70 | 10 | 01434141-00274150 | SCHNEIDER Marie – SCHNEIDER Pierre |
586 | 49,72 | 56 | 8 | 02153089-02153047 | BORDE Nicole – TOKAR Jean-Claude |
867 | 45,28 | 04799790-09881419 | GARY René – DELATOUCHE Xavier | ||
960 | 43,50 | 01098921-04483749 | FEYS Maryse – CORTADA Claude | ||
1003 | 42,78 | 01217068-01217042 | BEDU Nicole – KLINGER Nicole | ||
1009 | 42,65 | 01036773-02153055 | GRANDJEAN Chantal – WOSZCZYNSKI Marie-France |
AG du Bridge Club d’Etampes: samedi 4 octobre 2014
Message à tous les adhérents du BC Etampes: Venez nombreux à l’Assemblée Générale de votre Association préférée qui se tiendra le samedi 4 octobre 2014 dans les locaux du club. Vous avez reçu une convocation avec les détails, agenda et programme de cette journée qui se terminera par un repas dans un restaurant à Etampes. Pour tout renseignement et inscription au repas, veuillez contacter Marie-France au 06 82 29 50 54.