Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. CLOIX JEAN FRANCOIS | 57,00% | 116 | 203 |
2 | 4 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. GESMIER MICHEL | 54,00% | 71 | 48 |
3 | 1 | M. DELATOUCHE XAVIER – M. VAN DE MAELE JACQUES | 52,00% | 47 | |
4 | 5 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 48,00% | 29 | 13 |
5 | 2 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 47,00% | ||
6 | 3 | M. PILLIAS PATRICK – M. BELJAMBE JEAN PIERRE | 42,00% | ||
RESULTATS – Tournoi de Régularité – vendredi 1er Août 2014 (soir)
CALENDRIER DES COMPETITIONS SAISON 2014/2015
Après-midi | Soir | Hors comité | |||||
sept-2014 | |||||||
Lu | 1 | ||||||
Ma | 2 | ||||||
Me | 3 | ||||||
Je | 4 | ||||||
Ve | 5 | ||||||
Sa | 6 | ||||||
Di | 7 | ||||||
Lu | 8 | ||||||
Ma | 9 | ||||||
Me | 10 | ||||||
Je | 11 | ||||||
Ve | 12 | ||||||
Sa | 13 | Les 24 heures de Marcoussis | |||||
Di | 14 | Chal. JCP | |||||
Lu | 15 | ||||||
Ma | 16 | ||||||
Me | 17 | ||||||
Je | 18 | Coupe de Cristal 1/3 Chal.JCP | |||||
Ve | 19 | ||||||
Sa | 20 | ||||||
Di | 21 | Issy les Mlx Chal. JCP | |||||
Lu | 22 | Coupe de Cristal 2/3 Chal.JCP | |||||
Ma | 23 | ||||||
Me | 24 | ||||||
Je | 25 | Coupe de Cristal 3/3 Chal.JCP | |||||
Ve | 26 | ||||||
Sa | 27 | ||||||
Di | 28 | ||||||
Lu | 29 | ||||||
Ma | 30 | ||||||
oct-2014 | |||||||
Me | 1 | Coupe d’Automne A 1/3 Chal.JCP | |||||
Je | 2 | ||||||
Ve | 3 | ||||||
Sa | 4 | Test Monitorat | |||||
Di | 5 | Formation nouveaux initiateurs scolaires | |||||
Lu | 6 | ||||||
Ma | 7 | ||||||
Me | 8 | Coupe d’Automne A 2/3 Chal.JCP | |||||
Je | 9 | Senior Mixte/2 Promo FC 1/3 | |||||
Ve | 10 | Simultané du Hurepoix 1/7 Chal.JCP | |||||
Sa | 11 | ||||||
Di | 12 | ||||||
Lu | 13 | ||||||
Ma | 14 | ||||||
Me | 15 | Coupe d’Automne A 3/3 Chal.JCP | |||||
Je | 16 | Senior Mixte/2 Promo FC 2&3/3* | * matin + après-midi | ||||
Ve | 17 | ||||||
Sa | 18 | ||||||
Di | 19 | ||||||
Lu | 20 | Coupe d’Etain 1/3 Chal.JCP | |||||
Ma | 21 | Coupe d’Automne B Open & 3/4 séries 1/2 Chal.JCP | |||||
Me | 22 | ||||||
Je | 23 | Coupe d’Etain 2/3 Chal.JCP | |||||
Ve | 24 | Coupe d’Automne B Open & 3/4 séries 2/2 Chal.JCP | |||||
Sa | 25 | ||||||
Di | 26 | ||||||
Lu | 27 | Coupe d’Etain 3/3 Chal.JCP | |||||
Ma | 28 | ||||||
Me | 29 | ||||||
Je | 30 | ||||||
Ve | 31 | ||||||
nov-2014 | |||||||
Sa | 1 | Meudon Chal. JCP | |||||
Di | 2 | ||||||
Lu | 3 | ||||||
Ma | 4 | ||||||
Me | 5 | Tournoi commenté par Alain Levy ou Michel Bessis (après-midi) | |||||
Je | 6 | ||||||
Ve | 7 | ||||||
Sa | 8 | Formation Moniteurs | |||||
Di | 9 | ||||||
Lu | 10 | ||||||
Ma | 11 | Tournoi des Restos du Cœur Chal. JCP | Armistice | ||||
Me | 12 | ||||||
Je | 13 | ||||||
Ve | 14 | Simultané du Hurepoix 2/7 Chal.JCP | |||||
Sa | 15 | Assemblée Générale du Hurepoix | |||||
Di | 16 | Polytechnique Chal. JCP | |||||
Lu | 17 | ||||||
Ma | 18 | ||||||
Me | 19 | ||||||
Je | 20 | ||||||
Ve | 21 | ||||||
Sa | 22 | ||||||
Di | 23 | ||||||
Lu | 24 | ||||||
Ma | 25 | Open/4 Promo.&Hon. DF 1/3 | |||||
Me | 26 | ||||||
Je | 27 | ||||||
Ve | 28 | Senior Open/2 Promotion FC 1&2/3* | * matin + après-midi | ||||
Sa | 29 | ||||||
Di | 30 | ||||||
déc-2014 | |||||||
Lu | 1 | ||||||
Ma | 2 | Open/4 Promo.&Hon. DF 2/3 | |||||
Me | 3 | ||||||
Je | 4 | ||||||
Ve | 5 | Senior Open/2 Promotion FC 3/3 | |||||
Sa | 6 | Mixte/2 Promotion | |||||
Di | 7 | Finale de Comité directe | |||||
Lu | 8 | ||||||
Ma | 9 | Open/4 Promo.&Hon. DF 3/3 | |||||
Me | 10 | ||||||
Je | 11 | ||||||
Ve | 12 | Open/4 Promotion DF 1/3 | Simultané du Hurepoix 3/7 Chal.JCP | ||||
Sa | 13 | ||||||
Di | 14 | ||||||
Lu | 15 | Coupe de Noel 1/3 Chal.JCP | |||||
Ma | 16 | ||||||
Me | 17 | ||||||
Je | 18 | Coupe de Noel 2/3 Chal.JCP | |||||
Ve | 19 | Open/4 Promotion DF 2&3/3* | * matin + après-midi | ||||
Sa | 20 | Dames/2 Promo FC 1&2/2 | |||||
Di | 21 | ||||||
Lu | 22 | Coupe de Noel 3/3 Chal.JCP | |||||
Ma | 23 | ||||||
Me | 24 | ||||||
Je | 25 | Noel | |||||
Ve | 26 | ||||||
Sa | 27 | ||||||
Di | 28 | ||||||
Lu | 29 | ||||||
Ma | 30 | ||||||
Me | 31 | ||||||
janv-2015 | |||||||
Je | 1 | ||||||
Ve | 2 | ||||||
Sa | 3 | ||||||
Di | 4 | ||||||
Lu | 5 | Mixte/4 Promotion DF 1/3 | |||||
Ma | 6 | ||||||
Me | 7 | Open/2 Promo DF 1/2 & Hon DF 1/3 | |||||
Je | 8 | ||||||
Ve | 9 | Mixte/4 Promotion DF 2&3/3* | * matin + après-midi | ||||
Sa | 10 | Open/4 Promotion | |||||
Di | 11 | Mennecy Chal. JCP | Finale de Comité | ||||
Lu | 12 | ||||||
Ma | 13 | ||||||
Me | 14 | Open/2 Promo DF 2/2 & Hon DF 2/3 | |||||
Je | 15 | ||||||
Ve | 16 | Simultané Hurepoix 4/7 Chal.JCP | |||||
Sa | 17 | ||||||
Di | 18 | Mixte/2 Promotion Finale de Ligue | |||||
Lu | 19 | Interclubs D1B 1/6, D2 à D4 1/7 | Interclubs D1B 1/6, D1A à D4 1/7 | ||||
Ma | 20 | ||||||
Me | 21 | ||||||
Je | 22 | ||||||
Ve | 23 | Coupe de France phase 1 | |||||
Sa | 24 | Open/4 Promo & Honneur | |||||
Di | 25 | Finale de Ligue | |||||
Lu | 26 | Interclubs D1B 2/6, D2 à D4 2/7 | Interclubs D1B 2/6, D1A à D4 2/7 | ||||
Ma | 27 | ||||||
Me | 28 | Mixte/4 Promo & Hon DF.1/3 | |||||
Je | 29 | Coupe de France repêchage 1 | |||||
Ve | 30 | ||||||
Sa | 31 | ||||||
févr-2015 | |||||||
Di | 1 | DAMES/2 Promotion | |||||
Lu | 2 | Interclubs D1B 3/6, D2 à D4 3/7 | Interclubs D1B 3/6, D1A à D4 3/7 | ||||
Ma | 3 | ||||||
Me | 4 | Coupe de France phase 2 | Mixte/4 Promo & Hon DF.2/3 | ||||
Je | 5 | Senior Mixte/4 Promotion FC 1/3 | |||||
Ve | 6 | ||||||
Sa | 7 | ||||||
Di | 8 | ||||||
Lu | 9 | Interclubs D1B 4/6 D2 à D4 4/7 | Interclubs D1B 4/6, D1A à D4 4/7 | ||||
Ma | 10 | Open/2 Promotion DF 1&2/2* | * matin + après-midi | ||||
Me | 11 | Coupe de France repêchage 2 | Mixte/4 Promo & Hon DF.3/3 | ||||
Je | 12 | Senior Mixte/4 Promotion FC 2&3/3* | * matin + après-midi | ||||
Ve | 13 | Simultané Hurepoix 5/7 Chal.JCP | |||||
Sa | 14 | Mixte/2 Promotion | |||||
Di | 15 | Finale Nationale | |||||
Lu | 16 | ||||||
Ma | 17 | Coupe du Mardi Gras 1/2 Chal.JCP | |||||
Me | 18 | ||||||
Je | 19 | Coupe du Mardi Gras 2/2 Chal.JCP | |||||
Ve | 20 | ||||||
Sa | 21 | Saint Valentin Chal.JCP | |||||
Di | 22 | ||||||
Lu | 23 | ||||||
Ma | 24 | ||||||
Me | 25 | ||||||
Je | 26 | ||||||
Ve | 27 | ||||||
Sa | 28 | Open/2 Promotion Finale de Comité | Dames/2 Promo FN | ||||
mars-2015 | |||||||
Di | 1 | Dames/2 Promo FN | |||||
Lu | 2 | Interclubs D1B 5/6, D2 à D4 5/7 | Interclubs D1B 5/6, D1A à D4 5/7 | ||||
Ma | 3 | ||||||
Me | 4 | ||||||
Je | 5 | ||||||
Ve | 6 | Senior Open/4 Promotion FC 1/3 | |||||
Sa | 7 | ||||||
Di | 8 | ||||||
Lu | 9 | Interclubs D1B 6/6, D2 à D4 6/7 | Interclubs D1B 6/6, D1A à D4 6/7 | ||||
Ma | 10 | ||||||
Me | 11 | ||||||
Je | 12 | ||||||
Ve | 13 | Senior Open/4 Promotion FC 2&3/3* | Simultané Hurepoix 6/7 Chal.JCP | * matin + après-midi | |||
Sa | 14 | Open/4 Promotion | |||||
Di | 15 | Finale Nationale | |||||
Lu | 16 | Interclubs D2 à D4 7/7 | Interclubs D1A, D2 à D4 7/7 | ||||
Ma | 17 | Dames/4 Promotion FC 1/2 | |||||
Me | 18 | ||||||
Je | 19 | ||||||
Ve | 20 | ||||||
Sa | 21 | Mixte/4 Promotion Finale de Comité | |||||
Di | 22 | ||||||
Lu | 23 | ||||||
Ma | 24 | Senior Mixte/2 Promotion FL* | * matin + après-midi | ||||
Me | 25 | Senior Open/2 Promotion FL* | * matin + après-midi | ||||
Je | 26 | Coupe de France phase 2 | |||||
Ve | 27 | ||||||
Sa | 28 | Brétigny Chal. JCP | |||||
Di | 29 | ||||||
Lu | 30 | Dames/4 Promotion FC 1/3 | Coupe de France repêchage 2 | ||||
Ma | 31 | Dames/4 Promo+Hon FC 2/2 | |||||
avr-2015 | |||||||
Me | 1 | ||||||
Je | 2 | ||||||
Ve | 3 | ||||||
Sa | 4 | ||||||
Di | 5 | Pâques | |||||
Lu | 6 | ||||||
Ma | 7 | Dames/4 Promotion FC 2/3 | |||||
Me | 8 | Coupe de France phase 3 | Coupe de France phase 3 | ||||
Je | 9 | Patton 1234 1&2/3* Chal.JCP | Patton 1234 1/3 Chal.JCP | * matin + après-midi | |||
Ve | 10 | Simultané Hurepoix 7/7 Chal.JCP | |||||
Sa | 11 | ||||||
Di | 12 | Open/2 Promotion Finale de Ligue | |||||
Lu | 13 | Dames/4 Promotion FC 3/3 | |||||
Ma | 14 | Patton 1234 2/3 Chal.JCP | |||||
Me | 15 | ||||||
Je | 16 | Patton 1234 3/3 Chal.JCP | Patton 1234 3/3 Chal.JCP | ||||
Ve | 17 | Omnium Finale de Comité directe | |||||
Sa | 18 | Mixte/4 Promotion | |||||
Di | 19 | Finale de Ligue | |||||
Lu | 20 | Coupe de Printemps 1/3 Open/4 Chal. JCP | |||||
Ma | 21 | Senior Mixte/2 FN Promo | |||||
Me | 22 | Coupe de Printemps 2/3 Open/2 Chal.JCP | Senior Mixte/2 & Open/2 FN | ||||
Je | 23 | Senior Open/2 FN Promo | |||||
Ve | 24 | Coupe de Printemps 3/3 Individuel Chal.JCP | |||||
Sa | 25 | ||||||
Di | 26 | ||||||
Lu | 27 | ||||||
Ma | 28 | ||||||
Me | 29 | ||||||
Je | 30 | ||||||
mai-2015 | |||||||
Ve | 1 | Chaville Chal.JCP | Fête du Travail | ||||
Sa | 2 | Interclubs D3 & D4 Finale de Comité | Open/2 Promo, Hon, Exc, | ||||
Di | 3 | Finale Nationale | |||||
Lu | 4 | ||||||
Ma | 5 | 3ème séries/2 1/2 Chal.JCP 4ème série/2 1/2 Chal.JCP | 3ème séries/2 1/2 Chal.JCP 4ème série/2 1/2 Chal.JCP | ||||
Me | 6 | Coupe de France repêchage 3 | Coupe de France repêchage 3 | ||||
Je | 7 | ||||||
Ve | 8 | Les Donjons du Sud Essonne Chal JCP | Marcassins (am) | Victoire 1945 | |||
Sa | 9 | Espérance/2 Finale de Comité Directe | Mixte/4 Promotion | ||||
Di | 10 | Finale Nationale | |||||
Lu | 11 | Hurepoix/8 1/5 Chal.JCP | |||||
Ma | 12 | 3ème séries/2 2/2 Chal.JCP 4ème série/2 2/2 Chal.JCP | 3ème séries/2 2/2 Chal.JCP 4ème série/2 2/2 Chal.JCP | ||||
Me | 13 | ||||||
Je | 14 | Ascension | |||||
Ve | 15 | ||||||
Sa | 16 | ||||||
Di | 17 | ||||||
Lu | 18 | Senior Mixte/4 F.Ligue | |||||
Ma | 19 | Promotion | |||||
Me | 20 | Senior Open/4 F.Ligue | |||||
Je | 21 | Promotion | |||||
Ve | 22 | ||||||
Sa | 23 | Dames/4 Promotion | |||||
Di | 24 | Finale de Ligue | |||||
Lu | 25 | Pentecote | |||||
Ma | 26 | Hurepoix/8 2/5 Chal.JCP | |||||
Me | 27 | ||||||
Je | 28 | Coupe de France phase 4 | Coupe de France phase 4 | ||||
Ve | 29 | ||||||
Sa | 30 | Espérance/2 F.Nationale | Interclubs D3 | ||||
Di | 31 | Finale de Ligue | |||||
juin-2015 | |||||||
Lu | 1 | Hurepoix/8 3/5 Chal.JCP | |||||
Ma | 2 | ||||||
Me | 3 | ||||||
Je | 4 | ||||||
Ve | 5 | ||||||
Sa | 6 | Espérance/4 Finale Ligue directe | Antony Mixte Chal. JCP | ||||
Di | 7 | Antony Open Chal. JCP | |||||
Lu | 8 | Hurepoix/8 4/5 Chal.JCP | |||||
Ma | 9 | ||||||
Me | 10 | ||||||
Je | 11 | ||||||
Ve | 12 | ||||||
Sa | 13 | Dames/4 Promotion | |||||
Di | 14 | Finale Nationale | |||||
Lu | 15 | Hurepoix/8 5/5 Chal.JCP | Senior Mixte/4 | ||||
Ma | 16 | Promo Fin. Nat. | |||||
Me | 17 | Senior Open/4 | |||||
Je | 18 | Promo Fin. Nat. | |||||
Ve | 19 | ||||||
Sa | 20 | Coupe d’Eté FC 1à3 Chal.JCP | Interclubs D2 à D4 | ||||
Di | 21 | Finale Nationale | |||||
Lu | 22 | Hurepoix/8 F.C. Chal.JCP | |||||
Ma | 23 | Coupe de France phase 5 | |||||
Me | 24 | Coupe des Vacances 1/4* Chal.JCP | * barbecue à 19h | ||||
Je | 25 | ||||||
Ve | 26 | ||||||
Sa | 27 | Espérance/4 | |||||
Di | 28 | Finale Nationale | |||||
Lu | 29 | ||||||
Ma | 30 | ||||||
juil-2015 | |||||||
Me | 1 | Coupe des Vacances 2/4* Chal.JCP | * barbecue à 19h | ||||
Je | 2 | ||||||
Ve | 3 | ||||||
Sa | 4 | ||||||
Di | 5 | ||||||
Lu | 6 | ||||||
Ma | 7 | ||||||
Me | 8 | Coupe des Vacances 3/4* Chal.JCP | * barbecue à 19h | ||||
Je | 9 | ||||||
Ve | 10 | ||||||
Sa | 11 | ||||||
Di | 12 | ||||||
Lu | 13 | ||||||
Ma | 14 | ||||||
Me | 15 | Coupe des Vacances 4/4* Chal.JCP | * barbecue à 19h | ||||
Je | 16 | ||||||
Ve | 17 |
RESULTATS – RONDES SG – jeudi 31 juillet 2014 (après-midi)
Nombre de paires total : 732
Nombre de paires NS : 366
Nombre de paires EO : 366
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 72 | 145 | 96 | Mme PICAULT DANIELE – M. LE BOULCH MICHEL | 55,89% | 131 | 12 |
2 | 140 | 44 | 116 | M. LEFEBVRE JACQUES – M. VAN DE MAELE JACQUES | 51,82% | 80 | |
3 | 230 | 256 | 78 | Mme FEYS MARYSE – M. CORTADA CLAUDE | 48,13% | 28 | 2 |
4 | 309 | 301 | 72 | Mme JOST MICHELE – Mme GORVEL JACQUELINE | 43,25% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 46 | 249 | 76 | M. DELATOUCHE XAVIER – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 58,87% | 168 | 43 |
2 | 90 | 56 | 112 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. PILLIAS PATRICK | 54,58% | 114 | |
3 | 290 | 86 | 104 | Mme DEBISE CLAUDE – M. HITIER GERALD | 43,79% | ||
4 | 292 | 316 | 68 | M. BOULOY ALAIN – M. PATALANO JOSEPH | 43,68% | 1 |
RESULTATS – vendredi 25 juillet 2014 (soir)
Nombre de paires total : 75
Nombre de paires NS : 38
Nombre de paires EO : 37
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 2 | 21 | 100 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 61,76% | 312 | 73 |
2 | 3 | 36 | 72 | M. CORTADA CLAUDE – M. ORSI MATHIEU | 61,12% | 250 | 96 |
3 | 3 | 23 | 96 | M. PILLIAS PATRICK – M. BELJAMBE JEAN PIERRE | 61,12% | 250 | 60 |
4 | 37 | 38 | 58 | Mme RICHIER RENEE – M. RICHIER PIERRE | 43,15% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 17 | 31 | 68 | M. CLOIX JEAN FRANCOIS – Mme DAVID SOLANGE | 49,09% | 66 | 11 |
2 | 29 | 37 | 52 | Mme DEPEYRE DOMINIQUE – M. DEPEYRE MARC | 43,02% | 4 | |
3 | 31 | 29 | 74 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. SARRELABOUT JOEL | 42,51% | ||
4 | 32 | 32 | 64 | M. BOULOY ALAIN – Mlle SAMSON MONIQUE | 38,25% |
BC ETAMPES: ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 4 OCTOBRE 2014
Veuillez déjà noter sur votre agenda la date de la prochaine AG du Bridge Club d’Etampes qui se tiendra le samedi 4 octobre 2014 dans les locaux du club.
Une convocation vous sera adressée début septembre, avec le programme de cette journée.