En pleine concentration…
Chacun la sienne ..
Une attente interminable des résultats …
Une seule bouteille de vin ?
En pleine concentration…
Chacun la sienne ..
Une attente interminable des résultats …
Une seule bouteille de vin ?
Nombre de paires total : 91
Nombre de paires NS : 45
Nombre de paires EO : 46
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 15 | 40 | 64 | M. BOULOY ALAIN – M. SARRELABOUT JOEL | 53,88% | 101 | 23 |
2 | 17 | 9 | 128 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. JONKX SERGE | 53,40% | 89 | |
3 | 20 | 30 | 84 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. LEROUGE JEAN PIERRE | 52,88% | 73 | 8 |
4 | 30 | 45 | 48 | Mme DEPEYRE DOMINIQUE – M. DEPEYRE MARC | 47,75% | 23 | 7 |
5 | 41 | 41 | 60 | M. BELJAMBE JEAN PIERRE – M. VANEL BENOIT | 41,57% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | 24 | 96 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 62,74% | 532 | 117 |
2 | 6 | 37 | 74 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. CLOIX JEAN FRANCOIS | 55,27% | 199 | 61 |
3 | 7 | 33 | 76 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. GESMIER MICHEL | 54,73% | 180 | 46 |
4 | 42 | 39 | 70 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 41,81% | ||
5 | 45 | 44 | 56 | Mlle SAMSON MONIQUE – M. PENOT PHILIPPE | 35,97% |
Nombre de paires total : 1031
Nombre de paires NS : 514
Nombre de paires EO : 517
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 154 | 238 | 88 | Mme FEYS MARYSE – M. GILBERT ANDRE | 53,36% | 99 | 7 |
2 | 201 | 461 | 64 | M. DELATOUCHE XAVIER – M. BOULOY ALAIN | 51,78% | 79 | 15 |
3 | 320 | 193 | 92 | M. PATALANO JOSEPH – M. LEFEBVRE JACQUES | 48,02% | 31 | |
4 | 351 | 275 | 84 | Mme PICAULT DANIELE – M. LE BOULCH MICHEL | 46,96% | ||
5 | 500 | 422 | 70 | Mme SEVERE MURIEL – M. DE CUYPER ALAIN | 36,71% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 72 | 94 | 104 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. MONIER JEAN CLAUDE | 57,40% | 159 | 6 |
2 | 128 | 22 | 124 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. VAN DE MAELE JACQUES | 55,21% | 113 | |
3 | 228 | 449 | 64 | Mme ROBIN MICHELE – M. ROBIN MAURICE | 51,10% | 69 | 11 |
4 | 252 | 345 | 76 | Mme JOST MICHELE – Mme GORVEL JACQUELINE | 50,53% | 60 | 5 |
5 | 292 | 69 | 108 | M. HITIER GERALD – Mme DEBISE CLAUDE | 48,93% | 45 |
Nombre de paires total : 46
Nombre de paires NS : 24
Nombre de paires EO : 22
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 9 | 16 | 86 | Mme OOGHE DUPONT MARIANNE – M. LEROUGE JEAN PIERRE | 55,38% | 77 | 9 |
2 | 15 | 22 | 70 | M. ORSI MATHIEU – M. CORTADA CLAUDE | 49,31% | 30 | 5 |
3 | 17 | 9 | 96 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 46,62% | ||
4 | 20 | 24 | 60 | Mme BORDE NICOLE – Mlle SAMSON MONIQUE | 44,67% | 2 |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
1 | 1 | 13 | 76 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 61,06% | 325 | 68 |
2 | 3 | 9 | 88 | M. PILLIAS PATRICK – M. BELJAMBE JEAN PIERRE | 57,37% | 176 | 19 |
3 | 18 | 22 | 48 | Mme DEPEYRE DOMINIQUE – M. VANEL BENOIT | 44,05% | 3 | |
4 | 20 | 20 | 56 | Mme RICHIER RENEE – M. RICHIER PIERRE | 41,54% |
1082 paires
NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
21 | 62,22 | 291 | 136 | 09881419-02645739 | DELATOUCHE Xavier – GRANT Dominique |
61 | 58,28 | 177 | 2 | 00709793-01801845 | BOULAS Jean-Paul – PILLIAS Patrick |
110 | 56,10 | 128 | 12 | 02111847-00714073 | JOURDAIN Patrick – PAQUAULT Jean |
351 | 46,85 | 21 | 01481457-02267179 | PICAULT Danièle – LE BOULCH Michel | |
354 | 46,80 | 18 | 01098921-04483749 | FEYS Maryse – CORTADA Claude | |
507 | 37,95 | 02635045-02635003 | DEPEYRE Dominique – VANEL Benoît |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
162 | 54,00 | 99 | 17 | 01615262-01345728 | LORGET Gilbert – PATALANO Joseph |
243 | 50,69 | 67 | 00272500-01103548 | DEBISE Claude – HITIER Gérald | |
296 | 49,06 | 48 | 4 | 00594904-03433068 | JOST Michèle – GORVEL Jacqueline |
367 | 46,46 | 01519810-02153047 | CLOIX Jean-François – TOKAR Jean-Claude | ||
373 | 46,35 | 02153055-01036773 | WOSZCZYNSKI Marie-France – GRANDJEAN Chantal | ||
401 | 45,24 | 4 | 02153089-02469874 | BORDE Nicole – BOULOY Alain |