| NORD-SUD | 
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires | 
| 24 | 64,06 | 352 | 44 | PATALANO Joseph – LE STRAT Claude | 
| 155 | 56,69 | 150 | 13 | CINQUIN Jeannine – VIGNERON Geneviève | 
| 213 | 55,39 | 126 | 3 | GRANDJEAN Chantal – POULET Bernadette | 
| 295 | 53,67 | 102 | DEBISE Claude – HITIER Gérald | |
| 408 | 51,71 | 78 | LEFEBVRE Jacques – EZPELETA Francis | |
| 988 | 35,25 | GORVEL Jacqueline – JOST Michèle | 
| EST-OUEST | 
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires | 
| 477 | 50,81 | 65 | 1 | PICAULT Danièle – LE BOULCH Michel | 
| 493 | 50,57 | 62 | GRANT Dominique – BOULAS Jean-Paul | |
| 496 | 50,54 | 61 | 6 | CORTADA Claude – DELESCHAUD Guy | 
| 656 | 47,55 | 24 | 1 | KLINGER Nicole – BEDU Nicole | 
| 800 | 44,44 | THEIN Monique – DUREISSEIX Noëlle | ||
| 837 | 43,67 | 2 | BOULOY Alain – DE IRIBAR Jean | |
| 862 | 42,86 | PINEL Yvette – DUREISSEIX Raymond | 
| 
 | 
