La dernière séance de cette finale de Comité s’est déroulée le 10 avril 2013 à Marcoussis, et l’équipe d’Etampes en résultat cumulé des 3 tours termine à la 13ème place sur les 44 participants; Place honorable surtout avec la première participation de Marc MONDAN et de Francis EZPELETA dans l’équipe.
RESULTATS – RONDES SG – jeudi 11 avril 2013 (après-midi)
Nombre de paires total : 1668
Nombre de paires NS : 825
Nombre de paires EO : 843
| Classement NS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 14 | 623 | 70 | M. PATALANO JOSEPH – M. CORTADA CLAUDE | 63,66% | 411 | 130 |
| 2 | 136 | 443 | 80 | Mme FETU MUGUETTE – M. GUENEE PHILIPPE | 56,30% | 146 | 22 |
| 3 | 351 | 419 | 82 | M. GILBERT ANDRE – M. EZPELETA FRANCIS | 51,51% | 74 | 3 |
| 4 | 359 | 113 | 112 | Mme DEBISE CLAUDE – M. HITIER GERALD | 51,31% | 72 | |
| 5 | 660 | 567 | 74 | Mme GORVEL JACQUELINE – Mme JOST MICHELE | 44,58% | ||
| 6 | 675 | 777 | 56 | Mme PIGEON LILIANE – M. PIGEON LEON | 43,97% | 2 | |
| 7 | 766 | 780 | 54 | M. GRANT DOMINIQUE – M. DELATOUCHE XAVIER | 40,36% | ||
| Classement EO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 96 | 468 | 76 | Mme FEYS MARYSE – Mme KLINGER NICOLE | 58,38% | 174 | 33 |
| 2 | 159 | 503 | 74 | Mme VIGNERON GENEVIEVE – M. DELESCHAUD GUY | 56,27% | 134 | 21 |
| 3 | 443 | 319 | 86 | Mme THEIN MONIQUE – M. POUYET JEAN-CLAUDE | 49,47% | 53 | |
| 4 | 445 | 681 | 62 | Mme BORDE NICOLE – M. LORGET GILBERT | 49,44% | 53 | 6 |
| 5 | 574 | 783 | 52 | Mme DEWYNTER EVELYNE – M. MONNEAU NOEL | 46,90% | 4 | |
| 6 | 604 | 219 | 92 | M. BOULOY ALAIN – M. LE STRAT CLAUDE | 46,22% | ||
| 7 | 748 | 689 | 62 | Mme ROBIN MICHELE – M. ROBIN MAURICE | 41,62% | ||
RESULTATS – BRIDGE SCOLAIRE – Elèves du collège Jeanne d’Arc d’Etampes
Le 24 mars dernier avait lieu à Antony l’entrainement bridge pour les élèves des collèges de la région Sud de Paris. Claude le-Strat, moniteur du Club d’Etampes et animateur du Bridge Scolaire à l’Institut Jeanne d’Arc à Etampes, présentait 2 paires du collège en classe de 6ème.
L’une d’entre elles, constituée de Diane FAUCHEUX et de Blanche ROUSSEAU, a véritablement surpassé l’ensemble des jeunes bridgeurs présents à cette rencontre pour terminer 1er au classement général avec une moyenne sans appel de 69,80%!
Ce résultat est également une belle récompense pour Claude secondé par Gilbert Lorget, Nicole Klinger et Jean-Paul Boulas à l’initiation du Bridge en milieu scolaire à l’Institut Jeanne d’Arc à Etampes.
RESULTATS – RONDES SG – lundi 08 avril 2013 (après-midi)
Nombre de paires total : 1855
Nombre de paires NS : 923
Nombre de paires EO : 932
| Classement NS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 161 | 43 | 124 | M. LEFEBVRE JACQUES – M. LE STRAT CLAUDE | 56,57% | 140 | |
| 2 | 274 | 875 | 58 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 53,84% | 101 | 26 |
| 3 | 427 | 739 | 68 | Mme LEFEBVRE NICOLE – M. EZPELETA FRANCIS | 50,90% | 66 | 9 |
| 4 | 908 | 919 | 44 | Mme CLIPET MICHELE – Mme DEWYNTER EVELYNE | 35,22% | ||
| Classement EO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 214 | 398 | 80 | Mme PICAULT DANIELE – M. LE BOULCH MICHEL | 55,67% | 119 | 11 |
| 2 | 277 | 250 | 90 | M. PATALANO JOSEPH – M. VAN DE MAELE JACQUES | 54,19% | 100 | |
| 3 | 724 | 473 | 76 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. BOULOY ALAIN | 44,45% | ||
RESULTATS – FINALE DE LIGUE – OPEN X2 EXCELLENCE – dimanche 7 avril 2013
Malheureusement, la troisième séance n’a pas permise à l’équipe d’Etampes – Claude Le-Strat et Jean Paul Boulas – de remonter au classement général et ainsi de relever le challenge à se qualifier pour la Finale Nationale! Avec 50,98% obtenu à ce troisième tour et un total de 153,70 sur les 3 séances, nos joueurs terminent à la 20ème place de cette compétition, place néanmoins tout à fait honorable.