Exceptionnel dans l’histoire du Club d’Etampes: L’équipe d’Etampes composée de GENEVIEVE VIGNERON, ANDRE GILBERT, SERGE JONKX, JACQUES VAN DE MAELE, JACQUES LEFEBVRE, CHRISTIANE VEILLARD et du capitaine JEAN-PAUL BOULAS termine à la première place de la finale de Ligue disputée sur 2 jours à Marcoussis. Cette compétition réunissait les 20 meilleures équipes qui s’étaient qualifiées durant la Finale de Comité du Hurepoix et de celle du Comité de l’Yonne. De par ce brillant résultat, l’équipe d’Etampes obtient son ticket (seuls les 2 premiers de la Finale de Ligue sont qualifiés) pour participer à la Finale Nationale qui se déroulera mi-juin 2012 au siège de la Fédération Française de Bridge à Saint Cloud.
RESULTATS – RONDES SG – Vendredi 25 Mai 2012 (soir)
Nombre de paires total : 121
Nombre de paires NS : 61
Nombre de paires EO : 60
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 10 | 24 | 100 | M. VAN DE MAELE JACQUES – M. LEFEBVRE JACQUES | 58,99% | 179 | 18 |
2 | 21 | 55 | 56 | M. EZPELETA FRANCIS – M. MONDAN MARC | 52,56% | 105 | 22 |
3 | 26 | 8 | 120 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. LE STRAT CLAUDE | 51,80% | 84 | |
4 | 33 | 37 | 74 | Mme LEFEBVRE NICOLE – Mme KLINGER NICOLE | 48,60% | 58 | 2 |
5 | 43 | 60 | 48 | Mme PIGEON LILIANE – M. PIGEON LEON | 45,91% | 6 |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 26 | 44 | 70 | M. CORTADA CLAUDE – M. LE BOULCH MICHEL | 50,35% | 84 | 10 |
2 | 28 | 43 | 70 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 50,33% | 77 | 8 |
3 | 39 | 42 | 72 | M. LORGET GILBERT – M. SARRELABOUT JOEL | 46,30% | 31 | 1 |
4 | 43 | 19 | 108 | M. PAQUAULT JEAN – M. MONIER JEAN CLAUDE | 45,16% |
RESULTATS – TROPHEE DU VOYAGE – Jeudi 24 Mai 2012 (Après-midi)
Trophée du Voyage du 24 Mai 2012 |
Résultats provisoires | 2346 paires |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théorique | Classement Global | Expert | Bonus | As d’Or | |||
1 | 2 | 157 | EO | FRAISSE Gerard | LE STRAT Claude | 70.87% | 1261 | 7 | 2345 |
2 | 35 | 602 | NS | CINQUIN Jeannine | VIGNERON Genevieve | 64.84% | 404 | 18 | 2312 |
3 | 272 | 502 | EO | THEIN Monique | LEROUGE Jean pierre | 58.65% | 172 | 9 | 2075 |
4 | 398 | 64 | NS | HISLER Evelyne | HISLER Alain | 57.05% | 142 | 1949 | |
5 | 605 | 1521 | EO | FEYS Maryse | CORTADA Claude | 54.84% | 111 | 26 | 1742 |
6 | 611 | 1996 | EO | DE IRIBAR Jean | LORGET Gilbert | 54.77% | 111 | 38 | 1736 |
7 | 887 | 1033 | EO | DUREISSEIX Noelle | DUREISSEIX Raymond | 52.46% | 83 | 6 | 1460 |
8 | 927 | 778 | NS | PATALANO Joseph | PAQUAULT Jean | 52.12% | 80 | 1420 | |
9 | 1117 | 502 | NS | POULET Bernadette | GRANDJEAN Chantal | 50.63% | 65 | 1230 | |
10 | 1230 | 253 | NS | DEBISE Claude | HITIER Gerald | 49.65% | 56 | 1117 | |
11 | 1239 | 2063 | EO | LEFEBVRE Nicole | ROBIN Maurice | 49.57% | 55 | 23 | 1108 |
12 | 1552 | 842 | EO | VIEILLART COMTE Laur | SERVAN Jean | 46.85% | 14 | 795 | |
13 | 1682 | 1621 | NS | KLINGER Nicole | BEDU Nicole | 45.77% | 665 | ||
14 | 1763 | 2313 | NS | LAGON Yolande | LAGON Andre | 44.93% | 15 | 584 | |
15 | 1832 | 1033 | EO | GUENEE Michel | GUENEE Philippe | 44.19% | 515 | ||
16 | 1888 | 1521 | NS | GORVEL Jacqueline | JOST Michele | 43.67% | 459 | ||
17 | 2148 | 2313 | EO | PIGEON Leon | PIGEON Liliane | 39.92% | 5 | 199 | |
18 | 2278 | 2209 | NS | DELESCHAUD Guy | BOULOY Alain | 35.80% | 69 | ||
19 | 2313 | 2289 | EO | LAFOUASSE Genevieve | BECCARIA Denise | 33.98% | 34 |
RESULTATS – RONDES SG – Lundi 21 Mai 2012 (Après-midi)
Nombre de paires total : 1746
Nombre de paires NS : 867
Nombre de paires EO : 879
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 147 | 332 | 88 | M. GUEGUEN GILBERT – M. LE STRAT CLAUDE | 56,61% | 143 | 14 |
2 | 371 | 574 | 74 | Mme PICAULT DANIELE – M. LE BOULCH MICHEL | 51,55% | 73 | 7 |
3 | 589 | 838 | 52 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 46,79% | 5 | |
4 | 832 | 854 | 48 | Mme LAGON YOLANDE – M. LAGON ANDRE | 38,82% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 79 | 600 | 68 | Mme VIGNERON GENEVIEVE – M. EZPELETA FRANCIS | 59,55% | 196 | 55 |
2 | 351 | 103 | 104 | M. PILLIAS PATRICK – M. BOULAS JEAN PAUL | 52,02% | 77 | |
3 | 514 | 440 | 78 | M. PATALANO JOSEPH – M. GUENEE MICHEL | 48,57% | 41 | |
4 | 628 | 417 | 78 | Mme FETU MUGUETTE – M. DELESCHAUD GUY | 46,09% |
RESULTATS – SUPER RONDES SG – Vendredi 18 Mai 2012 (soir)
Nombre de paires total : 218
Nombre de paires NS : 112
Nombre de paires EO : 106
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 18 | 92 | 66 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. JONKX SERGE | 57,34% | 191 | 54 |
2 | 37 | 63 | 84 | M. PILLIAS PATRICK – M. CLOIX JEAN FRANCOIS | 53,67% | 116 | 11 |
3 | 39 | 32 | 104 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. PAQUAULT JEAN | 52,92% | 110 | |
4 | 105 | 106 | 56 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 41,74% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 12 | 9 | 120 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. LE STRAT CLAUDE | 57,48% | 238 | 2 |
2 | 81 | 72 | 72 | M. LORGET GILBERT – M. SARRELABOUT JOEL | 44,25% | ||
3 | 93 | 74 | 70 | M. JOURDAIN PATRICK – M. DELATOUCHE XAVIER | 42,01% |