| Rang | Rang Théorique | Equipe | % | PE | PE Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. GRETH ERIC – M. GRAND DOMINIQUE | 65,00% | 141 | 8 |
| 2 | 3 | M. VAN DE MAELE JACQUES – M. JOURDAIN PATRICK | 56,25% | 87 | 22 |
| 3 | 5 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. BERCHERE THIERRY | 53,75% | 58 | 27 |
| 4 | 4 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 48,75% | 35 | 1 |
| 5 | 6 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – M. BOULOY ALAIN | 38,75% | 8 | |
| 6 | 2 | M. PAQUAULT JEAN – M. MONIER JEAN CLAUDE | 37,50% | ||
| 387 | |||||
RESULTATS – REGULARITE SUEDOIS – vendredi 8 mars 2013 (soir)
RESULTATS – ROY RENE – jeudi 7 mars 2013 (après-midi)
Simultané du Roy René N°41
2258 paires
Un clic sur votre nom et vous aurez accès à votre feuille de route.
|
NORD-SUD |
|
Rang |
% |
p.e. |
bonus |
Paires |
|
112 |
59,02 |
186 |
33 |
GRANT Dominique – GRETH Eric |
|
467 |
51,06 |
75 |
|
POULET Bernadette – GRANDJEAN Chantal |
|
647 |
48,59 |
44 |
|
GUENEE Philippe – FETU Muguette |
|
817 |
45,79 |
|
1 |
GILBERT André – BOULOY Alain |
|
846 |
45,20 |
|
1 |
DE IRIBAR Jean – LORGET Gilbert |
|
919 |
43,71 |
|
|
PATALANO Joseph – LEFEBVRE Jacques |
|
EST-OUEST |
|
Rang |
% |
p.e. |
bonus |
Paires |
|
37 |
63,00 |
305 |
23 |
LE STRAT Claude – PILLIAS Patrick |
|
344 |
53,36 |
98 |
10 |
DELESCHAUD Guy – FEYS Maryse |
|
386 |
52,73 |
90 |
16 |
DELATOUCHE Xavier – TOKAR Jean-Claude |
|
564 |
50,14 |
59 |
1 |
LE BOULCH Michel – PICAULT Danièle |
|
741 |
47,49 |
18 |
|
THEIN Monique – POUYET Jean-Claude |
|
752 |
47,35 |
8 |
|
KLINGER Nicole – BEDU Nicole |
|
939 |
43,65 |
|
|
IZARD Jean – PAQUAULT Jean |
RESULTATS – SIMULTANE DU HUREPOIX – vendredi 1er mars 2013 (soir)
Nombre de paires total : 142
Nombre de paires NS : 72
Nombre de paires EO : 70
| Classement NS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 3 | 12 | 136 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. LE STRAT CLAUDE | 64,77% | 489 | 39 |
| 2 | 29 | 42 | 100 | M. PAQUAULT JEAN – M. MONIER JEAN CLAUDE | 52,56% | 120 | 10 |
| 3 | 39 | 67 | 58 | M. GRANT DOMINIQUE – M. JOURDAIN PATRICK | 49,65% | 77 | 14 |
| 4 | 50 | 66 | 68 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 46,62% | 7 | |
| 5 | 52 | 61 | 72 | M. LORGET GILBERT – M. SARRELABOUT JOEL | 45,68% | 4 | |
| Classement EO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 25 | 63 | 64 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 52,97% | 140 | 29 |
| 2 | 34 | 46 | 92 | Mme GRANDJEAN CHANTAL – M. LE BOULCH MICHEL | 50,49% | 98 | 8 |
| 3 | 35 | 66 | 52 | M. BOULOY ALAIN – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 50,36% | 94 | 17 |
| 4 | 61 | 61 | 66 | M. CORTADA CLAUDE – M. ORSI MATHIEU | 43,56% | ||
| 5 | 62 | 65 | 56 | Mme PIGEON LILIANE – M. PIGEON LEON | 43,34% | 1 | |
RESULTATS – RONDES SG – jeudi 28 février 2013 (après-midi)
Nombre de paires total : 1670
Nombre de paires NS : 831
Nombre de paires EO : 839
| Classement NS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 112 | 307 | 90 | M. PATALANO JOSEPH – M. LEFEBVRE JACQUES | 57,31% | 161 | 18 |
| 2 | 229 | 541 | 74 | Mme VIGNERON GENEVIEVE – M. DELESCHAUD GUY | 54,09% | 106 | 15 |
| 3 | 411 | 112 | 112 | Mme DEBISE CLAUDE – M. HITIER GERALD | 50,36% | 60 | |
| 4 | 449 | 186 | 102 | Mme POULET BERNADETTE – Mme GRANDJEAN CHANTAL | 49,37% | 51 | |
| 5 | 651 | 430 | 80 | Mme PICAULT DANIELE – M. LE BOULCH MICHEL | 44,91% | ||
| 6 | 732 | 782 | 56 | Mme PIGEON LILIANE – M. PIGEON LEON | 41,94% | 1 | |
| 7 | 757 | 805 | 50 | Mme DEWYNTER EVELYNE – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 40,82% | 1 | |
| Classement EO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 66 | 673 | 62 | Mme LEFEBVRE NICOLE – M. ROBIN MAURICE | 59,19% | 208 | 73 |
| 2 | 137 | 766 | 54 | M. DELATOUCHE XAVIER – M. GRANT DOMINIQUE | 56,59% | 145 | 45 |
| 3 | 172 | 542 | 70 | Mme KLINGER NICOLE – Mme BEDU NICOLE | 55,34% | 127 | 23 |
| 4 | 389 | 299 | 86 | Mme THEIN MONIQUE – M. POUYET JEAN-CLAUDE | 50,96% | 65 | |
| 5 | 543 | 346 | 82 | M. EZPELETA FRANCIS – M. GILBERT ANDRE | 47,58% | 22 | |
| 6 | 552 | 652 | 64 | M. DE IRIBAR JEAN – M. LORGET GILBERT | 47,24% | 16 | 2 |
| 7 | 676 | 476 | 74 | Mme FEYS MARYSE – M. CORTADA CLAUDE | 44,30% | ||
RESULTATS – SIMULTANE ECOSSAIS – mardi 26 février 2013
Nombre de paires total : 166
Nombre de paires NS : 83
Nombre de paires EO : 83
| Classement NS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 23 | 64 | 58 | Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE – M. TOKAR JEAN CLAUDE | 53,21% | 103 | 17 |
| 2 | 36 | 70 | 56 | Mme PIGEON LILIANE – M. PIGEON LEON | 51,69% | 68 | 10 |
| 3 | 75 | 80 | 46 | M. BOULOY ALAIN – Mme COPPOLA JACQUELINE | 40,87% | 1 | |
| 4 | 83 | 81 | 44 | Mme DEWYNTER EVELYNE – Mme CLIPET MICHELE | 34,81% | ||
| Classement EO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus |
| 1 | 4 | 31 | 68 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 60,94% | 278 | 41 |
| 2 | 11 | 9 | 76 | M. LE BOULCH MICHEL – M. CORTADA CLAUDE | 57,76% | 165 | 1 |
| 3 | 33 | 64 | 48 | M. GRANT DOMINIQUE – M. GUEGUEN GILBERT | 52,39% | 75 | 10 |