LE SITE INTERNET du BRIDGE CLUB d’ETAMPES VU D’AILLEURS
Plus de 1500 visites et 500 internautes individuels sont venus sur le site Internet du Bridge Club d’Etampes créé fin Décembre 2011 et véritablement ouvert au public le 1er Janvier de cette année; La fréquentation est même internationale puisque nous recensons des visiteurs venus de plus de 15 nations différentes ! Nous vous livrons ci-après quelques statistiques sur l’origine des visiteurs:
Pays/Territoire | Visites | |
1. | France | 1 355 |
2. | United States | 80 |
3. | Singapore | 40 |
4. | (not set) | 9 |
5. | Netherlands | 5 |
6. | Brazil | 3 |
7. | Belgium | 2 |
8. | Canada | 2 |
9. | Switzerland | 2 |
10. | Benin | 1 |
11. | Germany | 1 |
12. | Ireland | 1 |
13. | Lebanon | 1 |
14. | New Caledonia | 1 |
15. | Portugal | 1 |
16. | Turkey | 1 |
RESULTATS – RONDES SG – Vendredi 11 Mai 2012 (soir)
Nombre de paires total : 128
Nombre de paires NS : 67
Nombre de paires EO : 61
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 5 | 25 | 96 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. JOURDAIN PATRICK | 59,57% | 277 | 54 |
2 | 12 | 62 | 56 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 56,73% | 171 | 67 |
3 | 22 | 39 | 80 | M. LE BOULCH MICHEL – M. LEROUGE JEAN PIERRE | 53,84% | 111 | 15 |
4 | 34 | 67 | 46 | Mme BORDE NICOLE – M. BOULOY ALAIN | 49,92% | 66 | 18 |
5 | 56 | 38 | 80 | M. LORGET GILBERT – M. BERCHERE THIERRY | 45,19% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 29 | 57 | 52 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE | 49,77% | 83 | 18 |
2 | 31 | 48 | 68 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 49,62% | 76 | 11 |
3 | 45 | 30 | 88 | M. CLOIX JEAN FRANCOIS – Mme BERTHELOT JACQUELINE | 45,33% | 16 | |
4 | 54 | 49 | 62 | M. CORTADA CLAUDE – M. ORSI MATHIEU | 40,02% |
RESULTATS – RONDES SG – Jeudi 10 Mai 2012 (Après midi)
Nombre de paires total : 1633
Nombre de paires NS : 809
Nombre de paires EO : 824
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 52 | 58 | 120 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. LE STRAT CLAUDE | 61,12% | 231 | 6 |
2 | 129 | 195 | 100 | Mme POULET BERNADETTE – Mme GRANDJEAN CHANTAL | 57,56% | 148 | 8 |
3 | 334 | 102 | 112 | Mme DEBISE CLAUDE – M. HITIER GERALD | 51,91% | 76 | |
4 | 401 | 308 | 90 | M. PATALANO JOSEPH – M. PAQUAULT JEAN | 50,14% | 61 | |
5 | 440 | 250 | 96 | Mme MENETTE FRANCOISE – Mme THEIN MONIQUE | 49,19% | 52 | |
6 | 565 | 758 | 56 | M. DELESCHAUD GUY – M. BOULOY ALAIN | 46,39% | 4 | |
7 | 743 | 584 | 72 | Mme CHARDONNEREAU HUGUETTE – Mme KLINGER NICOLE | 39,43% | ||
8 | 777 | 799 | 48 | Mme LAGON YOLANDE – M. LAGON ANDRE | 36,94% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 122 | 688 | 62 | Mme SEVERE MURIEL – M. DE CUYPER ALAIN | 57,53% | 153 | 47 |
2 | 130 | 307 | 84 | M. COURBOULAY PIERRE – M. DUCHENE ROGER | 57,23% | 148 | 16 |
3 | 146 | 177 | 96 | M. LEFEBVRE JACQUES – M. PILLIAS PATRICK | 56,50% | 138 | 5 |
4 | 223 | 661 | 64 | M. DE IRIBAR JEAN – M. LORGET GILBERT | 54,28% | 107 | 22 |
5 | 317 | 224 | 92 | Mme CINQUIN JEANNINE – M. LE BOULCH MICHEL | 51,95% | 80 | |
6 | 333 | 646 | 64 | M. EZPELETA FRANCIS – M. JOURDAIN PATRICK | 51,63% | 76 | 11 |
7 | 425 | 265 | 88 | Mme VIEILLART COMTE LAURENCE – M. SERVAN JEAN | 49,44% | 55 | |
8 | 714 | 190 | 96 | M. GASNOT RAYMOND – M. RIEHL CLAUDE | 42,12% | ||
9 | 782 | 790 | 50 | Mme LAFOUASSE GENEVIEVE – Mme BECCARIA DENISE | 38,38% |
RESULTATS FESTIVAL D’ETAMPES 2012 – 3ème/4ème Série Open x2 – 8 Mai 2012
Festival d’Etampes -Tournoi 3ème et 4ème série Open /2 Festival
Le 08/05/2012 à 14h00, à Manoir du Tronchet – Chalô-St-Mars
Classement |
Equipe |
% |
|
1 |
|
62,41 |
|
2 |
|
59,02 |
|
3 |
|
57,98 |
|
4 |
|
57,80 |
|
5 |
|
55,77 |
|
6 |
|
54,88 |
|
7 |
|
55,45 |
|
8 |
|
54,91 |
|
9 |
|
54,52 |
|
10 |
|
53,90 |
|
11 |
|
53,87 |
|
12 |
|
51,64 |
|
13 |
|
50,03 |
|
14 |
|
48,39 |
|
15 |
|
47,23 |
|
16 |
|
46,82 |
|
17 |
|
45,89 |
|
18 |
|
44,29 |
|
19 |
|
41,43 |
|
20 |
|
41,22 |
|
21 |
|
40,98 |
|
22 |
|
37,08 |
|
23 |
|
36,28 |
|