Pays/Territoire | Visites | |
1. | France | 1 355 |
2. | United States | 80 |
3. | Singapore | 40 |
4. | (not set) | 9 |
5. | Netherlands | 5 |
6. | Brazil | 3 |
7. | Belgium | 2 |
8. | Canada | 2 |
9. | Switzerland | 2 |
10. | Benin | 1 |
11. | Germany | 1 |
12. | Ireland | 1 |
13. | Lebanon | 1 |
14. | New Caledonia | 1 |
15. | Portugal | 1 |
16. | Turkey | 1 |
LE SITE INTERNET du BRIDGE CLUB d’ETAMPES VU D’AILLEURS
RESULTATS – RONDES SG – Vendredi 11 Mai 2012 (soir)
Nombre de paires total : 128
Nombre de paires NS : 67
Nombre de paires EO : 61
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 5 | 25 | 96 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. JOURDAIN PATRICK | 59,57% | 277 | 54 |
2 | 12 | 62 | 56 | M. MONDAN MARC – M. EZPELETA FRANCIS | 56,73% | 171 | 67 |
3 | 22 | 39 | 80 | M. LE BOULCH MICHEL – M. LEROUGE JEAN PIERRE | 53,84% | 111 | 15 |
4 | 34 | 67 | 46 | Mme BORDE NICOLE – M. BOULOY ALAIN | 49,92% | 66 | 18 |
5 | 56 | 38 | 80 | M. LORGET GILBERT – M. BERCHERE THIERRY | 45,19% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 29 | 57 | 52 | M. TOKAR JEAN CLAUDE – Mme WOSZCZYNSKI MARIE FRANCE | 49,77% | 83 | 18 |
2 | 31 | 48 | 68 | Mme JOURDAIN CATHERINE – M. DELATOUCHE XAVIER | 49,62% | 76 | 11 |
3 | 45 | 30 | 88 | M. CLOIX JEAN FRANCOIS – Mme BERTHELOT JACQUELINE | 45,33% | 16 | |
4 | 54 | 49 | 62 | M. CORTADA CLAUDE – M. ORSI MATHIEU | 40,02% |
RESULTATS – RONDES SG – Jeudi 10 Mai 2012 (Après midi)
Nombre de paires total : 1633
Nombre de paires NS : 809
Nombre de paires EO : 824
Classement NS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 52 | 58 | 120 | M. BOULAS JEAN PAUL – M. LE STRAT CLAUDE | 61,12% | 231 | 6 |
2 | 129 | 195 | 100 | Mme POULET BERNADETTE – Mme GRANDJEAN CHANTAL | 57,56% | 148 | 8 |
3 | 334 | 102 | 112 | Mme DEBISE CLAUDE – M. HITIER GERALD | 51,91% | 76 | |
4 | 401 | 308 | 90 | M. PATALANO JOSEPH – M. PAQUAULT JEAN | 50,14% | 61 | |
5 | 440 | 250 | 96 | Mme MENETTE FRANCOISE – Mme THEIN MONIQUE | 49,19% | 52 | |
6 | 565 | 758 | 56 | M. DELESCHAUD GUY – M. BOULOY ALAIN | 46,39% | 4 | |
7 | 743 | 584 | 72 | Mme CHARDONNEREAU HUGUETTE – Mme KLINGER NICOLE | 39,43% | ||
8 | 777 | 799 | 48 | Mme LAGON YOLANDE – M. LAGON ANDRE | 36,94% |
Classement EO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang général | Rang théorique | IV paire | Paire | % | PE | PE Bonus (*) |
1 | 122 | 688 | 62 | Mme SEVERE MURIEL – M. DE CUYPER ALAIN | 57,53% | 153 | 47 |
2 | 130 | 307 | 84 | M. COURBOULAY PIERRE – M. DUCHENE ROGER | 57,23% | 148 | 16 |
3 | 146 | 177 | 96 | M. LEFEBVRE JACQUES – M. PILLIAS PATRICK | 56,50% | 138 | 5 |
4 | 223 | 661 | 64 | M. DE IRIBAR JEAN – M. LORGET GILBERT | 54,28% | 107 | 22 |
5 | 317 | 224 | 92 | Mme CINQUIN JEANNINE – M. LE BOULCH MICHEL | 51,95% | 80 | |
6 | 333 | 646 | 64 | M. EZPELETA FRANCIS – M. JOURDAIN PATRICK | 51,63% | 76 | 11 |
7 | 425 | 265 | 88 | Mme VIEILLART COMTE LAURENCE – M. SERVAN JEAN | 49,44% | 55 | |
8 | 714 | 190 | 96 | M. GASNOT RAYMOND – M. RIEHL CLAUDE | 42,12% | ||
9 | 782 | 790 | 50 | Mme LAFOUASSE GENEVIEVE – Mme BECCARIA DENISE | 38,38% |
RESULTATS FESTIVAL D’ETAMPES 2012 – 3ème/4ème Série Open x2 – 8 Mai 2012
Festival d’Etampes -Tournoi 3ème et 4ème série Open /2 Festival
Le 08/05/2012 à 14h00, à Manoir du Tronchet – Chalô-St-Mars
Classement |
Equipe |
% |
|
1 |
|
62,41 |
|
2 |
|
59,02 |
|
3 |
|
57,98 |
|
4 |
|
57,80 |
|
5 |
|
55,77 |
|
6 |
|
54,88 |
|
7 |
|
55,45 |
|
8 |
|
54,91 |
|
9 |
|
54,52 |
|
10 |
|
53,90 |
|
11 |
|
53,87 |
|
12 |
|
51,64 |
|
13 |
|
50,03 |
|
14 |
|
48,39 |
|
15 |
|
47,23 |
|
16 |
|
46,82 |
|
17 |
|
45,89 |
|
18 |
|
44,29 |
|
19 |
|
41,43 |
|
20 |
|
41,22 |
|
21 |
|
40,98 |
|
22 |
|
37,08 |
|
23 |
|
36,28 |
|
RESULTATS FESTIVAL D’ETAMPES 2012 OPEN X2 – 8 Mai 2012
Festival Etampes Tournoi Open Open /2 Festival
Le 08/05/2012 à 14h00, à Manoir du Tronchet – Chalô-St -Mars
Classement |
Equipe |
% |
|
1 |
|
63,39 |
|
2 |
|
63,07 |
|
3 |
|
60,44 |
|
4 |
|
59,35 |
|
5 |
|
59,03 |
|
6 |
|
56,28 |
|
7 |
|
59,02 |
|
8 |
|
58,50 |
|
9 |
|
56,55 |
|
10 |
|
56,09 |
|
11 |
|
56,05 |
|
12 |
|
55,53 |
|
13 |
|
53,90 |
|
14 |
|
53,41 |
|
15 |
|
53,21 |
|
16 |
|
53,20 |
|
17 |
|
53,15 |
|
18 |
|
53,04 |
|
19 |
|
52,67 |
|
20 |
|
52,59 |
|
21 |
|
52,55 |
|
22 |
|
52,55 |
|
23 |
|
52,38 |
|
24 |
|
52,21 |
|
25 |
|
51,98 |
|
26 |
|
51,55 |
|
27 |
|
51,26 |
|
28 |
|
51,26 |
|
29 |
|
51,22 |
|
30 |
|
50,89 |
|
31 |
|
50,83 |
|
32 |
|
50,44 |
|
33 |
|
49,90 |
|
34 |
|
49,63 |
|
35 |
|
49,53 |
|
36 |
|
48,84 |
|
37 |
|
48,68 |
|
38 |
|
48,45 |
|
39 |
|
48,02 |
|
40 |
|
47,88 |
|
41 |
|
47,20 |
|
42 |
|
47,19 |
|
43 |
|
47,18 |
|
44 |
|
47,13 |
|
45 |
|
47,06 |
|
46 |
|
46,60 |
|
47 |
|
46,59 |
|
48 |
|
45,27 |
|
49 |
|
45,17 |
|
50 |
|
44,85 |
|
51 |
|
44,01 |
|
52 |
|
43,94 |
|
53 |
|
43,92 |
|
54 |
|
43,35 |
|
55 |
|
43,02 |
|
56 |
|
42,43 |
|
57 |
|
42,26 |
|
58 |
|
40,57 |
|
59 |
|
39,91 |
|
60 |
|
38,72 |
|
61 |
|
38,00 |
|
62 |
|
37,83 |
|