Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 64,58 | 234 | 186 |
2 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 58,33 | 148 | 152 |
3 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 54,17 | 106 | |
4 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 52,08 | 78 | |
5 | 7 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 47,92 | 40 | 64 |
5 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Stéphane PETIOT | 47,92 | 40 | |
7 | 8 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 39,58 | 30 | |
8 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 35,42 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 7 mars 2025 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 6 mars 2025.
Total des paires: 762
Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
27 | 3 | 1 | M. Thierry VENOT – M. Olivier DEBRY | 62,75 | 299 | 3 |
78 | 40 | 2 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 58,67 | 184 | |
152 | 242 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 56,14 | 129 | 8 |
166 | 588 | 4 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 55,72 | 123 | 27 |
174 | 242 | 5 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 55,51 | 119 | 6 |
239 | 588 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 53,64 | 96 | 17 |
367 | 20 | 7 | M. Claude MUSA – Mme Dominique VENOT | 50,45 | 61 | |
570 | 342 | 8 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 45,16 | ||
606 | 720 | 9 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 44,05 | 2 | |
629 | 689 | 10 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Danielle DURAND | 43,19 | 1 | |
637 | 720 | 11 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 42,96 | 2 | |
759 | 689 | 12 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 31,76 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 28 février 2025 (soir).
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 67,71 | 234 | 308 |
2 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 65,00 | 146 | |
3 | 2 | M. Benoit VANEL – M. Patrick JOURDAIN | 59,25 | 102 | |
4 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 52,00 | 70 | 6 |
5 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 43,75 | 40 | 80 |
6 | 3 | M. Stéphane PETIOT – M. Jean-Claude CALLIONI | 43,50 | ||
7 | 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Maryse FEYS | 39,25 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 27 février 2025.
Total des paires: 935
Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
26 | 358 | 1 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Stéphane PETIOT | 63,71 | 329 | 63 |
53 | 411 | 2 | M. Patrick PILLIAS – Mme Sonia GUIRAUD | 61,15 | 241 | 49 |
132 | 246 | 3 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Patrick JOURDAIN | 57,03 | 156 | 11 |
225 | 901 | 4 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 54,82 | 115 | 32 |
479 | 621 | 5 | M. Michel TURLOTTE – M. Flavien DAVRIEUX | 49,94 | 56 | 4 |
492 | 317 | 6 | M. Benoit VANEL – M. Henri PATRON | 49,82 | 53 | |
589 | 733 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 47,93 | 29 | 3 |
645 | 820 | 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 46,90 | 3 | |
702 | 864 | 9 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 45,59 | 3 | |
740 | 358 | 10 | Mme Danièle PICAULT – Mme Nicole BORDE | 44,47 | ||
804 | 878 | 11 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 42,44 | 1 | |
914 | 845 | 12 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Danielle DURAND | 36,21 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 21 février 2025 (soir).
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 60,42 | 118 | 80 |
2 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 59,38 | 75 | |
3 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 55,21 | 54 | 56 |
4 | 6 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 54,17 | 39 | 80 |
5 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 53,13 | 26 | |
6 | 5 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 52,08 | 12 | |
7 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 42,71 | ||
8 | 8 | Mme Denise LE BOULCH – M. Jean-Pierre MERIAUD | 22,92 |