| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 5 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 56,25 | 118 | 112 |
| 2 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 54,17 | 75 | |
| 3 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 53,13 | 54 | 59 |
| 4 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 51,04 | 39 | |
| 5 | 8 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 48,96 | 26 | 45 |
| 6 | 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 46,88 | 12 | |
| 7 | 4 | M. Bernard LAPLACE – M. Musbah LATIFY | 45,83 | ||
| 8 | 7 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 43,75 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 13 juin 2025 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 12 juin 2025.
Total des paires: 773
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 18 | 3 | 1 | M. Thierry VENOT – M. Olivier DEBRY | 63,50 | 358 | 6 |
| 62 | 302 | 2 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 60,45 | 207 | 35 |
| 65 | 62 | 3 | Mme Dominique VENOT – M. Jean-Claude CALLIONI | 60,16 | 202 | 4 |
| 74 | 302 | 4 | M. Stéphane PETIOT – M. Michel MEYER | 59,57 | 190 | 30 |
| 267 | 450 | 5 | M. Flavien DAVRIEUX – Mme Catherine JOURDAIN | 52,85 | 88 | 9 |
| 307 | 178 | 6 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 51,78 | 78 | |
| 309 | 613 | 7 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 51,69 | 77 | 12 |
| 377 | 139 | 8 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Patrick PILLIAS | 49,80 | 60 | |
| 684 | 735 | 9 | Mme Annie MONNEAU – M. Noel MONNEAU | 41,98 | 1 | |
| 725 | 710 | 10 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Danielle DURAND | 39,18 | ||
| 750 | 613 | 11 | Mme Solange DAVID – M. Claude CORTADA | 35,19 | ||
| 764 | 710 | 12 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 33,86 |
RESULTATS – Régularité « Suédois » – vendredi 6 juin 2025 (soir).
| 1 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 60,00 | 109 | 18 |
| 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 58,00 | 67 | 65 |
| 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 49,00 | 45 | |
| 4 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 46,00 | 27 | 83 |
| 5 | Mme Nicole BORDE – Mme Catherine JOURDAIN | 45,00 | ||
| 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 42,00 |
RESULTATS – Simultané Roy René – jeudi 5 juin 2025.
Jeudi 5 Juin 2025 (Après-midi) – 1131 paires – 71 clubs
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 23 | 62 | 1 | A EO 2 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 64,72 | 373 | 18 |
| 104 | 48 | 2 | A EO 1 | M. Patrick JOURDAIN – Mme Euriell QUERAN | 58,85 | 193 | 1 |
| 169 | 303 | 3 | A EO 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 56,94 | 151 | 14 |
| 241 | 352 | 4 | A NS 4 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 55,43 | 124 | 10 |
| 259 | 33 | 5 | A NS 1 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Michael DEPROUW | 55,08 | 119 | 0 |
| 276 | 445 | 6 | A NS 5 | M. Bernard LAPLACE – M. Stéphane PETIOT | 54,85 | 114 | 12 |
| 323 | 445 | 7 | A EO 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Henri PATRON | 54,01 | 103 | 9 |
| 464 | 174 | 8 | A NS 2 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 51,54 | 76 | 0 |
| 489 | 174 | 9 | A NS 3 | Mme Véronique HERBLOT – M. Jean DESVERGNES | 51,15 | 71 | 0 |
| 671 | 494 | 10 | A EO 6 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 48,50 | 39 | 0 |
| 763 | 579 | 11 | A EO 3 | M. Marc MONDAN – M. Jean-Claude CALLIONI | 47,08 | 0 | 0 |
| 766 | 303 | 12 | A NS 6 | M. Flavien DAVRIEUX – M. Michel TURLOTTE | 47,01 | 0 | 0 |
| 836 | 828 | 13 | A NS 8 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 45,82 | 0 | 3 |
| 922 | 842 | 14 | A NS 9 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 43,72 | 0 | 2 |
| 932 | 881 | 15 | A EO 9 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 43,53 | 0 | 2 |
| 998 | 686 | 16 | A EO 8 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Danielle DURAND | 41,47 | 0 | 0 |
| 1003 | 806 | 17 | A NS 7 | Mme Solange DAVID – M. Claude CORTADA | 41,37 | 0 | 0 |
| 854 | 806 | 18 | A EO 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 38,94 | 0 | 0 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 29 mai 2025.
Total des paires: 374
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 38 | 128 | 1 | M. Patrick PILLIAS – M. Stéphane PETIOT | 59,72 | 188 | 23 |
| 45 | 65 | 2 | Mme Danielle BOUTOT – M. Jacques RANGEARD | 58,81 | 172 | 7 |
| 153 | 228 | 3 | M. Flavien DAVRIEUX – Mme Catherine JOURDAIN | 51,64 | 75 | 6 |
| 158 | 343 | 4 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 51,50 | 72 | 14 |
| 188 | 350 | 5 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 49,85 | 57 | 10 |
| 201 | 358 | 6 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jacques PETITGAND | 49,22 | 50 | 9 |
| 231 | 228 | 7 | Mme Danielle DEROUX – Mme Martine MERELLE | 48,26 | 32 | |
| 265 | 150 | 8 | M. Bernard LAPLACE – M. Patrick JOURDAIN | 46,23 | ||
| 285 | 150 | 9 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 45,63 | ||
| 344 | 332 | 10 | Mme Danielle DURAND – Mme Nelly AMEILLE | 39,14 |