Veuillez noter que les prochains simultanés des élèves se joueront les mercredis. Voir le calendrier mis à jour.
Celui de janvier 2025 aura lieu le mercredi 15 à partir de 9h30, toujours sous la supervision de Michel et de Marc.
Veuillez noter que les prochains simultanés des élèves se joueront les mercredis. Voir le calendrier mis à jour.
Celui de janvier 2025 aura lieu le mercredi 15 à partir de 9h30, toujours sous la supervision de Michel et de Marc.
Total des paires: 877
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
66 | 112 | Mme Danielle DURAND – Mme Jocelyne BARBERON | 63,17 | 177 | 6 |
236 | 303 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 55,53 | 89 | 3 |
285 | 782 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 54,13 | 78 | 13 |
453 | 38 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 49,37 | 46 | |
663 | 619 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 43,44 | ||
837 | 384 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Bénédicte AMIARD | 34,37 |
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 6 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 57,64 | 270 | 378 |
2 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 56,25 | 176 | 88 |
3 | 2 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 54,17 | 132 | |
4 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 53,47 | 100 | |
5 | 5 | Mme Nicole BORDE – M. Musbah LATIFY | 51,39 | 76 | 8 |
6 | 4 | Mme Maryse FEYS – M. Michel LE BOULCH | 50,00 | 46 | |
6 | 8 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 50,00 | 46 | 88 |
8 | 7 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 47,22 | ||
9 | 9 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 44,44 | ||
10 | 10 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 35,42 |
Total des paires: 653
1 | 40 | 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 75,13 | 1131 | 26 |
31 | 153 | 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 62,05 | 264 | 29 |
123 | 212 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 56,56 | 134 | 9 |
205 | 186 | 4 | M. Stéphane PETIOT – M. Patrick JOURDAIN | 53,60 | 95 | |
309 | 153 | 5 | M. Claude MUSA – M. Bernard LAPLACE | 50,50 | 63 | |
392 | 286 | 6 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 48,21 | 37 | |
491 | 570 | 7 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 44,90 | 2 | |
517 | 309 | 8 | M. Claude RIEHL – Mme Nicole BORDE | 43,98 | ||
562 | 286 | 9 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 41,79 | ||
587 | 456 | 10 | Mme Jocelyne BARBERON – M. Flavien DAVRIEUX | 40,11 | ||
644 | 570 | 11 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 34,02 |