| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 1 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 64,58 | 234 | 50 |
| 2 | 3 | M. Marc MONDAN – M. Bernard LAPLACE | 60,42 | 150 | 128 |
| 3 | 1 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 58,33 | 108 | |
| 4 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 54,17 | 66 | 166 |
| 4 | 5 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 54,17 | 66 | 88 |
| 6 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 43,75 | 24 | |
| 7 | 7 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 34,38 | ||
| 8 | 8 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 30,21 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 7 novembre 2025 (soir).
RESULTATS – Simultané Roy René – jeudi 6 novembre 2025.
Total des paires: 1389
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 19 | 218 | 1 | A NS 101 | M. Marc MONDAN – M. Claude MUSA | 64,85 | 435 | 43 |
| 102 | 1315 | 2 | A EO 204 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 60,39 | 213 | 106 |
| 171 | 1315 | 3 | A EO 208 | M. Jean-Pierre MERIAUD – M. Claude CORTADA | 58,66 | 167 | 71 |
| 317 | 1049 | 4 | A EO 207 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 55,64 | 119 | 29 |
| 484 | 1230 | 5 | A NS 107 | Mme Jocelyne BARBERON – M. Michel TURLOTTE | 53,02 | 89 | 20 |
| 554 | 561 | 6 | A NS 105 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 51,86 | 78 | 1 |
| 557 | 561 | 7 | A NS 103 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 51,79 | 78 | 1 |
| 661 | 494 | 8 | A EO 201 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 50,46 | 64 | |
| 673 | 592 | 9 | A EO 205 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 50,32 | 62 | |
| 884 | 494 | 10 | A EO 203 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 47,43 | 27 | |
| 990 | 1367 | 11 | A EO 202 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 45,85 | 5 | |
| 1042 | 1295 | 12 | A EO 206 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 44,81 | 3 | |
| 1098 | 1315 | 13 | A NS 106 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 44,00 | 3 | |
| 1106 | 1385 | 14 | A NS 102 | Mme Martine MONTEMBAULT – M. Jean-Paul LE-GOFF | 43,85 | 4 | |
| 1298 | 1230 | 15 | A NS 108 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 38,98 | ||
| 1323 | 1315 | 16 | A NS 104 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 38,12 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 30 octobre 2025.
Total des paires: 836
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 80 | 297 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 58,90 | 190 | 26 |
| 91 | 407 | 2 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 58,35 | 178 | 33 |
| 140 | 10 | 3 | M. Thierry VENOT – Mme Dominique VENOT | 56,78 | 143 | |
| 189 | 297 | 4 | M. Benoit VANEL – M. Henri PATRON | 55,41 | 120 | 7 |
| 197 | 802 | 5 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 55,20 | 117 | 33 |
| 366 | 347 | 6 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 51,01 | 70 | |
| 387 | 297 | 7 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 50,48 | 65 | |
| 617 | 639 | 8 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude RIEHL | 45,69 | 1 | |
| 678 | 733 | 9 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Nelly AMEILLE | 43,86 | 1 | |
| 721 | 791 | 10 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 42,43 | 1 | |
| 743 | 347 | 11 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 41,72 | ||
| 774 | 662 | 12 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 40,18 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 24 octobre 2025 (soir).
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 61,46 | 122 | 79 |
| 2 | 5 | M. Alain DE CUYPER – M. Patrick JOURDAIN | 56,25 | 68 | 93 |
| 2 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 56,25 | 68 | 36 |
| 4 | 2 | M. Dominique TEMPLIER – Mme Chantal DAUDET | 51,04 | 41 | |
| 5 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 50,00 | 27 | |
| 6 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 47,92 | 13 | |
| 7 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 42,71 | 18 | |
| 8 | 7 | M. Jean Pierre BELJAMBE – Mme Solange DAVID | 34,38 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 23 octobre 2025.
Total des paires: 974
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 36 | 276 | 1 | M. Benoit VANEL – M. Patrick JOURDAIN | 63,05 | 291 | 47 |
| 112 | 775 | 2 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 58,93 | 173 | 61 |
| 293 | 328 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 53,23 | 99 | 3 |
| 440 | 404 | 4 | M. Bernard LAPLACE – M. Jacques VAN DE MAELE | 50,74 | 68 | |
| 474 | 735 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 50,18 | 61 | 8 |
| 487 | 965 | 6 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 49,98 | 58 | 13 |
| 544 | 328 | 7 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 48,86 | 47 | |
| 626 | 879 | 8 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 47,24 | 24 | 6 |
| 691 | 696 | 9 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude RIEHL | 46,06 | ||
| 692 | 879 | 10 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 46,03 | 4 | |
| 796 | 921 | 11 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – Mme Maryse FEYS | 43,92 | 2 | |
| 856 | 921 | 12 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 41,80 | 1 |