Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Benoit VANEL – M. Marc MONDAN | 64,29 | 123 | 45 |
2 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 58,56 | 80 | 64 |
3 | 5 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 57,94 | 58 | 57 |
4 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 52,91 | 44 | |
5 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 49,47 | 32 | |
6 | 9 | M. Louis-Jean MARCHINA – Mme Chantal ROUSSILHE | 44,44 | 21 | 53 |
7 | 8 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 40,48 | 19 | |
7 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 40,48 | ||
9 | 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Elisabeth VANEL | 40,21 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 20 septembre 2024 (soir).
RESULTATS – Festival des Simultanés – jeudi 19 septembre 2024.
Total des paires: 2183
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
40 | 144 | 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 64,96 | 614 | 32 |
197 | 977 | 2 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 59,85 | 312 | 63 |
456 | 732 | 3 | M. Marc MONDAN – M. Michel MEYER | 56,11 | 205 | 14 |
464 | 507 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 56,03 | 203 | 5 |
562 | 1941 | 5 | M. Michel TURLOTTE – Mme Evelyne DEWYNTER | 55,11 | 180 | 48 |
882 | 1738 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 51,91 | 127 | 20 |
917 | 1040 | 7 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 51,50 | 122 | 4 |
1739 | 1941 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 43,76 | 3 | |
1768 | 842 | 9 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 43,48 | ||
1852 | 2063 | 10 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 42,36 | 3 | |
2009 | 1738 | 11 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Maryse FEYS | 39,54 | ||
2133 | 1988 | 12 | M. Dominique DEWYNTER – M. Claude CORTADA | 35,39 |
RESULTATS – Festival des Simultanés – jeudi 12 septembre 2024.
Total des paires: 2051
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
210 | 136 | 1 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 59,05 | 295 | 2 |
225 | 491 | 2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 58,85 | 285 | 23 |
335 | 774 | 3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 57,35 | 234 | 26 |
346 | 618 | 4 | M. Marc MONDAN – M. Jacques VAN DE MAELE | 57,10 | 230 | 17 |
350 | 903 | 5 | Mme Danielle DEROUX – M. Henri PATRON | 57,06 | 229 | 30 |
762 | 1829 | 6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Michel TURLOTTE | 52,47 | 137 | 28 |
908 | 1996 | 7 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jacques PETITGAND | 51,20 | 115 | 24 |
1567 | 1829 | 8 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 44,81 | 4 | |
1837 | 1629 | 9 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 40,70 | ||
1887 | 1950 | 10 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 39,87 | 1 | |
2037 | 1885 | 11 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Nelly AMEILLE | 31,54 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 6 septembre 2024 (soir).
Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 61,50 | 115 | 45 |
2 | 3 | M. Michel LE BOULCH – Mme Maryse FEYS | 59,25 | 72 | 35 |
3 | 4 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 58,54 | 50 | 29 |
4 | 7 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme jocelyne BARBERON | 50,50 | 34 | 64 |
5 | 6 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 50,00 | 19 | 19 |
6 | 5 | Mme Catherine JOURDAIN – M. Alain DE CUYPER | 46,75 | ||
7 | 1 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 45,75 |
RESULTATS – Festival des Simultanés – jeudi 5 septembre 2024.
Total des paires: 1562
Rang | Théo | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
77 | 748 | 1 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 60,91 | 411 | 95 |
202 | 605 | 2 | Mme Danièle PICAULT – Mme Nicole BORDE | 57,96 | 264 | 33 |
210 | 799 | 3 | M. Henri PATRON – Mme Catherine JOURDAIN | 57,86 | 259 | 45 |
355 | 939 | 4 | M. Michel TURLOTTE – M. Michel MEYER | 55,06 | 195 | 30 |
357 | 390 | 5 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel LE BOULCH | 55,02 | 194 | 4 |
676 | 1522 | 6 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 51,09 | 117 | 23 |
711 | 1491 | 7 | M. Jean-Paul VÉLOT – Mme Françoise VÉLOT | 50,71 | 110 | 21 |
1071 | 467 | 8 | M. Thierry BERCHERE – M. Marc MONDAN | 46,70 | ||
1076 | 1182 | 9 | Mme Maryse FEYS – M. Claude CORTADA | 46,62 | 2 | |
1449 | 1398 | 10 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Nelly AMEILLE | 39,97 | ||
1458 | 1245 | 11 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 39,56 | ||
1484 | 1245 | 12 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 38,55 |