Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 62,50 | 182 | 68 |
2 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 58,75 | 112 | 46 |
3 | 3 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 56,25 | 74 | 22 |
4 | 3 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Bernard LAPLACE | 47,50 | 46 | |
5 | 6 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 43,75 | 138 | |
6 | 5 | Mme Claire LACROIX – Mme Solange DAVID | 31,25 |
RESULTATS – Régularité – Suédois – vendredi 3 octobre 2025 (soir).
RESULTATS – Simultané Roy René – jeudi 2 octobre 2025.
Total des paires: 1285
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
82 | 393 | 1 | A NS 102 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 60,70 | 227 | 36 |
109 | 201 | 2 | A EO 201 | M. Claude MUSA – M. Xavier DELATOUCHE | 59,73 | 199 | 13 |
399 | 108 | 3 | A NS 101 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 53,59 | 97 | |
416 | 579 | 4 | A NS 103 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 53,31 | 94 | 6 |
487 | 792 | 5 | A EO 204 | M. Michel TURLOTTE – M. Flavien DAVRIEUX | 52,28 | 82 | 9 |
497 | 1195 | 6 | A EO 206 | Mme Danielle DURAND – Mme Jocelyne BARBERON | 52,14 | 80 | 19 |
540 | 527 | 7 | A EO 203 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 51,47 | 74 | 1 |
668 | 1216 | 8 | A EO 207 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jacques PETITGAND | 49,90 | 55 | 11 |
885 | 393 | 9 | A EO 202 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 46,71 | ||
892 | 1216 | 10 | A NS 106 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 46,63 | 5 | |
998 | 970 | 11 | A NS 104 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 44,83 | ||
1147 | 1138 | 12 | A NS 105 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 40,72 | ||
1216 | 1172 | 13 | A EO 205 | M. Jean-Pierre MERIAUD – Mme Maryse FEYS | 38,03 |
RESULTATS – FESTIVAL des Simultanés – Atout Simultané – jeudi 25 septembre 2025.
Total des paires: 2406
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
52 | 88 | 1 | A NS1 | M. Claude MUSA – Mme Dominique VENOT | 63,37 | 572 | 19 |
201 | 708 | 2 | A NS2 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 59,35 | 323 | 39 |
498 | 2242 | 3 | A EO6 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 55,56 | 206 | 60 |
609 | 708 | 4 | A NS3 | M. Benoit VANEL – M. Henri PATRON | 54,50 | 182 | 5 |
978 | 486 | 5 | A EO1 | Mme Véronique HERBLOT – M. Jean DESVERGNES | 51,70 | 126 | |
1156 | 708 | 6 | A EO2 | M. Marc MONDAN – Mme Sonia GUIRAUD | 50,54 | 104 | |
1167 | 1808 | 7 | A NS4 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 50,44 | 102 | 11 |
1298 | 2278 | 8 | A NS6 | Mme Bernadette HOURLIER – M. Jean-Jacques COURCOU | 49,37 | 85 | 15 |
1440 | 818 | 9 | A EO3 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 48,44 | 64 | |
1672 | 2378 | 10 | A EO7 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 46,60 | 8 | |
1717 | 1328 | 11 | A EO4 | M. Claude RIEHL – M. Bernard LAPLACE | 46,22 | ||
2355 | 2128 | 12 | A NS5 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 36,06 | ||
2366 | 2242 | 13 | A EO5 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 35,69 |
RESULTATS – Régularité – vendredi 19 septembre 2025 (soir).
Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
1 | 2 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 73,96 | 122 | 59 |
2 | 1 | M. Thierry BERCHERE – Mme Marie France WOSZCZYNSKI | 62,50 | 78 | |
3 | 2 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Stéphane PETIOT | 50,00 | 56 | |
4 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 44,79 | 41 | 113 |
5 | 5 | Mme Solange DAVID – M. Musbah LATIFY | 43,75 | 21 | 5 |
5 | 7 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 43,75 | 21 | 50 |
7 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 40,63 | ||
7 | 4 | M. Jean Pierre BELJAMBE – M. Patrick PILLIAS | 40,63 |
RESULTATS – FESTIVAL des Simultanés – Roy René – jeudi 18 septembre 2025
Total des paires: 2135
Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
16 | 142 | 1 | A EO 2 | M. Pierre PRIMARD – M. Roger LE DUDAL | 66,37 | 881 | 42 |
95 | 7 | 2 | A NS 1 | M. Thierry VENOT – M. Olivier DEBRY | 62,05 | 426 | 2 |
102 | 90 | 3 | A EO 1 | Mme Dominique VENOT – M. Claude MUSA | 61,87 | 413 | 10 |
267 | 1707 | 4 | A EO 8 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 58,15 | 268 | 90 |
376 | 1327 | 5 | A NS 6 | M. Michel TURLOTTE – M. Flavien DAVRIEUX | 56,76 | 225 | 47 |
448 | 762 | 6 | A EO 4 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 55,88 | 204 | 16 |
887 | 2116 | 7 | A NS 10 | Mme Claire JEAMMES – Mme Jeannine BENSAMOUN | 51,86 | 123 | 28 |
1024 | 637 | 8 | A NS 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 50,63 | 104 | |
1103 | 439 | 9 | A NS 2 | Mme Véronique HERBLOT – M. Jean DESVERGNES | 49,89 | 92 | |
1207 | 2043 | 10 | A EO 10 | Mme Françoise VÉLOT – M. Jean-Paul VÉLOT | 48,91 | 76 | 15 |
1234 | 762 | 11 | A NS 4 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 48,66 | 72 | |
1363 | 890 | 12 | A EO 5 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 47,55 | 44 | |
1440 | 1707 | 13 | A NS 7 | Mme Maryse FEYS – M. Claude CORTADA | 46,83 | 4 | |
1545 | 637 | 14 | A EO 3 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 45,75 | ||
1636 | 1631 | 15 | A NS 8 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 44,69 | ||
1646 | 1924 | 16 | A NS 9 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 44,57 | 4 | |
1813 | 955 | 17 | A EO 6 | M. Jacques VAN DE MAELE – M. Bernard LAPLACE | 42,67 | ||
1880 | 890 | 18 | A NS 5 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 41,59 | ||
1922 | 1924 | 19 | A EO 7 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 40,75 | ||
2096 | 2015 | 20 | A EO 9 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 34,59 |