| Rang | Théor. | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 63,84 | 276 | 190 |
| 2 | 1 | M. Stéphane PETIOT – M. Thierry BERCHERE | 62,95 | 182 | |
| 3 | 3 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 60,57 | 138 | 22 |
| 4 | 6 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 54,76 | 110 | 116 |
| 5 | 8 | Mme Jocelyne BARBERON – Mme Bernadette HOURLIER | 49,70 | 88 | 158 |
| 6 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 49,40 | 70 | |
| 7 | 5 | M. Patrick PILLIAS – M. Jean Pierre BELJAMBE | 47,17 | 52 | |
| 8 | 9 | M. Noel MONNEAU – M. Dominique DEWYNTER | 46,43 | 34 | 42 |
| 9 | 11 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 43,75 | 74 | |
| 10 | 7 | Mme Solange DAVID – Mme Claire LACROIX | 40,92 | ||
| 11 | 12 | M. Jean-Paul LE-GOFF – M. Jean-Pierre MERIAUD | 40,77 | 32 | |
| 12 | 10 | Mme Martine MONTEMBAULT – Mme Nelly AMEILLE | 39,73 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 23 janvier 2026 (soir).
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 22 janvier 2026.
Total des paires: 911
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 70 | 276 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Michel MEYER | 60,84 | 210 | 27 |
| 123 | 861 | 2 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 58,06 | 160 | 57 |
| 206 | 363 | 3 | M. Henri PATRON – Mme Danielle DEROUX | 55,69 | 120 | 10 |
| 288 | 319 | 4 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 53,69 | 95 | 2 |
| 353 | 664 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BEDU | 52,13 | 80 | 11 |
| 438 | 592 | 6 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Nelly AMEILLE | 50,56 | 62 | 5 |
| 469 | 319 | 7 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 49,83 | 55 | |
| 497 | 624 | 8 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude RIEHL | 49,05 | 49 | 3 |
| 581 | 849 | 9 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 47,12 | 26 | 6 |
| 770 | 704 | 10 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 42,60 | ||
| 798 | 801 | 11 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 41,55 | ||
| 858 | 907 | 12 | Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG – M. Jean-Paul LE-GOFF | 38,90 | 1 |
RESULTATS Provisoires – Simultané des Elèves – janvier 2026.
Total des paires: 547
| Rang | Théor. | Club | Paires | % | P.E. | bonus | ||
| 31 | 157 | 1 | M. Jacques THIVET – Mme Denise LE BOULCH | 63,31 | 204 | 22 | ||
| 203 | 303 | 2 | M. Jean-Jacques COURCOU – M. Jacques PETITGAND | 53,11 | 69 | 4 | ||
| 250 | 30 | 3 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 51,22 | 55 | |||
| 262 | 114 | 4 | Mme Nelly AMEILLE – M. Jean-Pierre MERIAUD | 50,69 | 51 | |||
| 266 | 403 | 5 | M. Jean-Paul LE-GOFF – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 50,57 | 50 | 4 | ||
| 398 | 303 | 6 | Mme Chantal ROUSSILHE – M. Louis-Jean MARCHINA | 44,55 | ||||
| 487 | 139 | 7 | M. Noel MONNEAU – M. Alain MIALON | 39,11 |
RESULTATS – Régularité – Coupe des Clubs – vendredi 16 janvier 2026 (soir).
| Rang | Théor. | Paires | % | P.E | Bonus |
| 1 | 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick PILLIAS | 67,20 | 256 | 40 |
| 2 | 3 | M. Stéphane PETIOT – M. Bernard LAPLACE | 56,35 | 146 | 100 |
| 2 | 5 | Mme Solange DAVID – Mme Nicole BORDE | 56,35 | 146 | 248 |
| 4 | 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 48,94 | 90 | |
| 5 | 6 | M. Benoit VANEL – Mme Bernadette HOURLIER | 48,15 | 66 | 60 |
| 6 | 7 | M. Alain DE CUYPER – Mme Catherine JOURDAIN | 47,62 | 42 | 50 |
| 7 | 3 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 43,92 | ||
| 8 | 8 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Jocelyne BARBERON | 41,53 | ||
| 9 | 9 | M. Jean-Pierre MERIAUD – M. Jean-Paul LE-GOFF | 40,21 |
RESULTATS – Simultané RDF – jeudi 15 janvier 2026.
Total des paires: 868
| Rang | Théor. | Club | Position | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 74 | 249 | 1 | A EO 3 | M. Patrick PILLIAS – M. Michel MEYER | 59,88 | 200 | 23 |
| 106 | 597 | 2 | A EO 7 | M. Michel TURLOTTE – M. Claude RIEHL | 58,59 | 168 | 44 |
| 208 | 796 | 3 | A EO 4 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 55,47 | 116 | 30 |
| 212 | 295 | 4 | A NS 3 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Xavier DELATOUCHE | 55,38 | 114 | 6 |
| 221 | 249 | 5 | A EO 1 | M. Marc MONDAN – M. Patrick JOURDAIN | 55,15 | 111 | 3 |
| 300 | 174 | 6 | A NS 1 | M. Bernard LAPLACE – M. Claude MUSA | 53,30 | 89 | |
| 360 | 332 | 7 | A EO 5 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 52,14 | 74 | |
| 380 | 860 | 8 | A EO 2 | M. Jean-Paul LE-GOFF – Mme Lucy EASTHOPE-ROTTEMBOURG | 51,77 | 70 | 15 |
| 519 | 810 | 9 | A NS 2 | M. Noel MONNEAU – Mme Annie MONNEAU | 48,55 | 38 | 7 |
| 564 | 662 | 10 | A NS 7 | M. Alain DE CUYPER – Mme Muriel SEVERE | 47,46 | 21 | 2 |
| 603 | 755 | 11 | A EO 6 | Mme Bernadette HOURLIER – Mme Jocelyne BARBERON | 46,41 | 3 | |
| 780 | 295 | 12 | A NS 5 | Mme Nicole BORDE – Mme Danièle PICAULT | 39,94 | ||
| 810 | 755 | 13 | A NS 6 | Mme Solange DAVID – M. Jacques PETITGAND | 38,05 | ||
| 817 | 755 | 14 | A NS 4 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Nelly AMEILLE | 37,93 |