RÉSULTATS – RONDES DE FRANCE – vendredi 3 mai 2019 (soir)
Total des paires: 85
| N/S | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 14 | 17 | M. Claude LE STRAT – M. Pierre PRIMARD | 53,03 | 99 | 4 |
| 26 | 29 | Mme Catherine JOURDAIN – Mme Maryse FEYS | 48,52 | 35 | 2 |
| 29 | 22 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Benoit VANEL | 47,75 | 14 | |
| 31 | 40 | Mme Sonia GUIRAUD – M. Michel GUIRAUD | 46,46 | 4 |
| E/W | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 11 | 25 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 56,35 | 122 | 18 |
| 16 | 19 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Thierry BERCHERE | 53,95 | 87 | 4 |
| 25 | 24 | Mme Azadeh TAGHAVIAN – M. Michel LE BOULCH | 47,89 | 41 | |
| 33 | 42 | Mme Maïa MORPAIN – Mme Sophie D’HAESE | 46,05 | 4 |
RÉSULTATS – ROY RENÉ – jeudi 2 mai 2019 (après-midi)
1913 paires
| NORD-SUD |
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
| 26 | 62,80 | 334 | 16 | MUSA Claude – LE STRAT Claude |
| 42 | 61,38 | 272 | 39 | WOSZCZYNSKI Marie-France – PRIMARD Pierre |
| 525 | 49,15 | 51 | 4 | SEVERE Muriel – DE CUYPER Alain |
| 526 | 49,09 | 51 | 5 | GORVEL Jacqueline – JOST Michèle |
| 934 | 26,83 | CORTADA Claude – JEANNERET Alain |
| EST-OUEST |
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires |
| 279 | 54,56 | 103 | 25 | BEDU Nicole – TURLOTTE Michel |
| 352 | 53,17 | 85 | GRANDJEAN Chantal – VANEL Benoît | |
| 569 | 48,51 | 42 | FEYS Maryse – LE BOULCH Michel | |
| 806 | 43,26 | JONKX Serge – JOURDAIN Patrick |
RÉSULTATS – SUÉDOIS – vendredi 26 avril 2019 (soir)
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 1 | 3 | M. Patrick JOURDAIN – M. Bernard GILBERT | 72,50 | 96 | 103 |
| 2 | 2 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Pierre PRIMARD | 65,00 | 57 | 5 |
| 3 | 1 | M. Benoit VANEL – Mme Chantal GRANDJEAN | 52,50 | 35 | |
| 4 | 5 | M. Dominique DEWYNTER – Mme Evelyne DEWYNTER | 32,50 | 15 | 27 |
| 5 | 4 | Mme Elisabeth VANEL – M. Jean Pierre BELJAMBE | 27,50 |
RÉSULTATS – RONDES DE FRANCE – jeudi 25 avril 2019 (après-midi)
Total des paires: 1347
| N/S | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 51 | 595 | Mme Solange DAVID – M. Jean-Claude POUYET | 60,71 | 213 | 85 |
| 127 | 364 | Mme Danièle PICAULT – Mme Colette HORENT | 56,90 | 134 | 21 |
| 184 | 144 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M. Xavier DELATOUCHE | 54,93 | 106 | |
| 359 | 301 | M. Patrick JOURDAIN – M. Benoit VANEL | 49,33 | 52 | |
| 423 | 617 | Mme Nicole BEDU – M. Michel TURLOTTE | 47,93 | 29 | 6 |
| 594 | 595 | Mme Jacqueline GORVEL – Mme Nelly AMEILLE | 41,10 |
| E/W | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 49 | 193 | M. Pierre PRIMARD – M. Serge JONKX | 60,57 | 217 | 27 |
| 66 | 24 | M. Claude LE STRAT – M. Claude MUSA | 59,35 | 189 | |
| 119 | 248 | Mme Chantal GRANDJEAN – M. Henri PATRON | 56,86 | 139 | 13 |
| 619 | 431 | Mme Muriel SEVERE – M. Alain DE CUYPER | 39,85 | ||
| 640 | 584 | Mme Danielle DURAND – M. Claude CORTADA | 38,10 | ||
| 663 | 659 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 34,37 |