| Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A NS3 | M. Xavier DELATOUCHE – M. Thierry BERCHERE | 62,50 | 100 | 64 |
| 2 | 3 | A NS1 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 55,00 | 59 | 46 |
| 3 | 1 | A NS5 | M. Claude LE STRAT – M. Pierre PRIMARD | 50,00 | 37 | |
| 4 | 5 | A NS2 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 42,50 | 16 | 31 |
| 5 | 4 | A NS4 | M. Benoit VANEL – Mme Catherine JOURDAIN | 40,00 |
RÉSULTATS – SUÉDOIS – vendredi 19 avril 2019 (soir)
RESULTATS – TROPHEE DU VOYAGE – jeudi 18 avril 2019 (après-midi)
| (dernier topage le 20/4/2019 à 13:2) |
| 1868 paires |
N/S
| Rang | Théor | PAIRES | % | P.E. | ||
| 47 | 143 | MUSA Claude | LE STRAT Claude | 64.86% | 334 | 19 |
| 183 | 661 | JONKX Serge | PRIMARD Pierre | 59.96% | 185 | 29 |
| 615 | 661 | FEYS Maryse | LE BOULCH Michel | 53.54% | 93 | 2 |
| 1188 | 1829 | BARBERON Jocelyne | DURAND Danielle | 47.28% | 28 | 7 |
| 1366 | 987 | GORVEL Jacqueline | JOST Michele | 45.18% | 0 | 0 |
| 1445 | 1326 | SEVERE Muriel | DE CUYPER Alain | 44.22% | 0 | 0 |
E/W
| Rang | Théor | PAIRES | % | P.E. | ||
| 387 | 485 | VAN DE MAELE Jacques | LEFEBVRE Jacques | 56.49% | 127 | 5 |
| 528 | 1609 | DAVID Solange | POUYET Jean-claude | 54.60% | 104 | 26 |
| 1057 | 886 | JOURDAIN Catherine | VANEL Benoit | 48.52% | 47 | 0 |
| 1182 | 566 | GRANDJEAN Chantal | JOURDAIN Patrick | 47.33% | 29 | 0 |
| 1221 | 939 | PICAULT Daniele | CORTADA Claude | 47.03% | 20 | 0 |
| 1385 | 1418 | BEDU Nicole | KLINGER Nicole | 44.92% | 0 | 1 |
| 1839 | 1839 | DEWYNTER Evelyne | DEWYNTER Dominique | 33.54% | 0 | 0 |
RÉSULTATS – SIMULTANÉ DES ÉLÈVES – mercredi 17 avril 2019 (soir)
RESULTATS DEFINITIFS
Total des paires: 691
| N/S | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 6 | 281 | Mme Sophie D’HAESE – Mme Maïa MORPAIN | 69,42 | 353 | 104 |
| 105 | 333 | Mme Claire LACROIX – M. Jean-Louis BOYER | 55,73 | 82 | 16 |
| 153 | 281 | Mme Denise LE BOULCH – M. Jacques THIVET | 51,12 | 57 | 7 |
| 205 | 314 | M. Jean Michel LEWIK – M. Jean-Jacques COURCOU | 48,09 | 32 | 4 |
| 322 | 186 | Mme jocelyne BARBERON – Mme Danielle DURAND | 36,56 | ||
| 336 | 155 | Mme Nelly AMEILLE – Mme Marie Madeleine THIROUIN | 32,71 |
| E/W | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 40 | 328 | M. Alain JEANNERET – M. Jacques PETITGAND | 60,58 | 147 | 44 |
| 97 | 328 | M. Gauthier DROUAIN – M. Fabrice DROUAIN | 55,23 | 87 | 18 |
| 114 | 158 | M. Jean-Claude CALLIONI – M. Jean-Paul VELOT | 54,28 | 76 | 4 |
| 149 | 133 | Mme Yolande JOLIOT-DELCOURT – Mme Martine PERWALD | 51,77 | 59 | |
| 152 | 34 | M. Henri PATRON – M. Michel TURLOTTE | 51,60 | 57 | |
| 213 | 91 | Mme Elisabeth VANEL – Mme Solange DAVID | 47,45 | 27 | |
| 294 | 193 | Mme Evelyne DEWYNTER – M. Dominique DEWYNTER | 39,45 |
SIMULTANÉ DES ÉLÈVES: CE SOIR A ÉTAMPES
Le 7ème Simultané des Élèves réservé aux joueurs classés au mieux 3 Carreau et préparé par la FFB, se jouera dans les clubs à partir du 15 avril 2019.
Il sera joué au Club d’Étampes ce soir mercredi 17 avril 2019 à 19h45 .
Sur toute la France, ce nouveau simultané avait réuni 744 paires lors de sa première édition en octobre 2018 , 932 paires en novembre 2018, 885 paires en décembre 2018, 895 paires en janvier 2019, 840 paires en février et 871 paires en mars. (voir résultats définitifs publiés sur le site ci-dessous en date du 13 mars 2019).
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous présenter spontanément ou mieux vous faire connaitre à l’avance auprès du club (bridgeclub.etampes@orange.fr).
RÉSULTATS – SIMULTANÉ DU HUREPOIX – vendredi 12 avril 2019 (soir)
Total des paires: 129
| N/S | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 28 | 48 | M. Patrick JOURDAIN – M. Marc MONDAN | 51,70 | 85 | 14 |
| 34 | 40 | Mme Marie France WOSZCZYNSKI – M.Thierry BERCHERE | 50,72 | 64 | 4 |
| 40 | 57 | Mme Maryse FEYS – Mme Catherine JOURDAIN | 49,61 | 42 | 8 |
| 50 | 51 | Mme Solange DAVID – M. Xavier DELATOUCHE | 47,48 | 1 |
| E/W | |||||
| Rang | Théo | Paires | % | P.E. | Bonus |
| 11 | 39 | Mme Azadeh TAGHAVIAN – M. Michel LE BOULCH | 56,12 | 178 | 42 |
| 16 | 39 | Mme Nicole BORDE – M. Benoit VANEL | 54,55 | 140 | 26 |
| 27 | 25 | M. Claude LE STRAT – M. Pierre PRIMARD | 51,33 | 89 | |
| 50 | 62 | Mme Sophie D’HAESE – Mme Maïa MORPAIN | 43,50 | 5 |