| 1767 paires | ||
| NORD-SUD | ||
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires | |
| 76 | 59,53 | 200 | 10 | POULET Bernadette – LE STRAT Claude | |
| 112 | 57,97 | 165 | 48 | PATALANO Joseph – TOKAR Jean-Claude | |
| 486 | 49,16 | 48 | LE BOULCH Michel – PICAULT Danièle | ||
| 605 | 46,23 | 2 | GORVEL Jacqueline – JOST Michèle | ||
| 606 | 46,21 | DEBISE Claude – GUENEE Philippe | |||
| 813 | 39,71 | CORTADA Claude – FEYS Maryse | |||
| 845 | 36,54 | KLINGER Nicole – BEDU Nicole |
| EST-OUEST |
| Rang | % | p.e. | bonus | Paires | |
| 165 | 55,93 | 134 | 30 | DUCOIN Daniel – PLATEL Arlette | |
| 173 | 55,74 | 131 | 26 | VANEL Benoît – BORDE Nicole | |
| 313 | 52,58 | 87 | 4 | DUREISSEIX Noëlle – VIGNERON Geneviève | |
| 353 | 51,62 | 77 | GRANDJEAN Chantal – WOSZCZYNSKI Marie-France | ||
| 371 | 51,25 | 73 | 2 | DUREISSEIX Raymond – PINEL Yvette | |
| 450 | 49,82 | 57 | LEFEBVRE Jacques – PILLIAS Patrick | ||
| 555 | 47,72 | 29 | 4 | DE CUYPER Alain – SEVERE Muriel |

